Haut débit fixe en Pologne en 2024 — 25,36 p. 100. Rang mondial : 62 sur 151. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 80 733,4 %.
2001–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pologne
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,36 | +0,84 | +3,4 % |
| 2023 | 24,53 | +0,69 | +2,89 % |
| 2022 | 23,84 | +1,02 | +4,47 % |
| 2021 | 22,82 | +0,89 | +4,06 % |
| 2020 | 21,93 | +1,42 | +6,93 % |
| 2019 | 20,5 | −0,03 | −0,13 % |
| 2018 | 20,53 | +0,58 | +2,9 % |
| 2017 | 19,95 | +0,8 | +4,19 % |
| 2016 | 19,15 | +0,16 | +0,87 % |
| 2015 | 18,99 | +0,08 | +0,43 % |
| 2014 | 18,9 | +0,53 | +2,87 % |
| 2013 | 18,38 | +0,37 | +2,05 % |
| 2012 | 18,01 | −0,24 | −1,31 % |
| 2011 | 18,25 | +2,87 | +18,66 % |
| 2010 | 15,38 | +0,65 | +4,43 % |
| 2009 | 14,73 | +2,98 | +25,37 % |
| 2008 | 11,75 | +0,77 | +6,99 % |
| 2007 | 10,98 | +3,33 | +43,57 % |
| 2006 | 7,65 | +5,17 | +208,44 % |
| 2005 | 2,48 | +0,18 | +8,03 % |
| 2004 | 2,29 | +1,78 | +347,86 % |
| 2003 | 0,51 | +0,19 | +60,98 % |
| 2002 | 0,32 | +0,29 | +914,51 % |
| 2001 | 0,03 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.