Haut débit fixe en Ukraine en 2024 — 21,65 p. 100. Rang mondial : 73 sur 151. Depuis 2005, l'indicateur a augmenté de 7 710,8 %.
2005–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Ukraine
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,65 | +0,28 | +1,29 % |
| 2023 | 21,38 | +3,84 | +21,88 % |
| 2022 | 17,54 | −0,73 | −3,99 % |
| 2021 | 18,27 | −0,35 | −1,88 % |
| 2020 | 18,62 | +2,46 | +15,21 % |
| 2019 | 16,16 | +3,36 | +26,21 % |
| 2018 | 12,8 | +0,45 | +3,64 % |
| 2017 | 12,35 | +0,32 | +2,65 % |
| 2016 | 12,03 | +0,39 | +3,35 % |
| 2015 | 11,64 | +2,34 | +25,12 % |
| 2014 | 9,31 | +0,45 | +5,05 % |
| 2013 | 8,86 | +0,82 | +10,21 % |
| 2012 | 8,04 | +1,08 | +15,54 % |
| 2011 | 6,96 | +0,5 | +7,77 % |
| 2010 | 6,45 | +2,31 | +55,63 % |
| 2009 | 4,15 | +0,68 | +19,73 % |
| 2008 | 3,46 | +1,74 | +100,87 % |
| 2007 | 1,72 | +0,61 | +54,61 % |
| 2006 | 1,12 | +0,84 | +302,37 % |
| 2005 | 0,28 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.