Haut débit fixe aux Pays-Bas en 2024 — 42,98 p. 100. Rang mondial : 17 sur 151. Depuis 1998, l'indicateur a augmenté de 8 850,1 %.
1998–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays-Bas
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,98 | −0,29 | −0,66 % |
| 2023 | 43,26 | −0,3 | −0,69 % |
| 2022 | 43,56 | +0,62 | +1,44 % |
| 2021 | 42,95 | +0,28 | +0,65 % |
| 2020 | 42,67 | +0,14 | +0,32 % |
| 2019 | 42,53 | +0,01 | +0,03 % |
| 2018 | 42,52 | +0,42 | +0,99 % |
| 2017 | 42,1 | +0,12 | +0,28 % |
| 2016 | 41,98 | +0,89 | +2,17 % |
| 2015 | 41,09 | +0,86 | +2,14 % |
| 2014 | 40,23 | +0,2 | +0,5 % |
| 2013 | 40,03 | +0,69 | +1,76 % |
| 2012 | 39,34 | +0,78 | +2,01 % |
| 2011 | 38,56 | +0,82 | +2,18 % |
| 2010 | 37,74 | +1 | +2,73 % |
| 2009 | 36,74 | +1,76 | +5,03 % |
| 2008 | 34,98 | +1,66 | +4,99 % |
| 2007 | 33,31 | +1,83 | +5,82 % |
| 2006 | 31,48 | +6,58 | +26,42 % |
| 2005 | 24,9 | +5,38 | +27,57 % |
| 2004 | 19,52 | +7,37 | +60,69 % |
| 2003 | 12,15 | +4,96 | +68,96 % |
| 2002 | 7,19 | +4,31 | +149,55 % |
| 2001 | 2,88 | +1,26 | +77,93 % |
| 2000 | 1,62 | — | — |
| 1998 | 0,48 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.