Haut débit fixe en Espagne en 2024 — 39,23 p. 100. Rang mondial : 24 sur 151. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 20 976,5 %.
2000–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Espagne
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,23 | +2,02 | +5,43 % |
| 2023 | 37,21 | +1,43 | +4 % |
| 2022 | 35,78 | +0,85 | +2,45 % |
| 2021 | 34,93 | +0,98 | +2,88 % |
| 2020 | 33,95 | +1,03 | +3,13 % |
| 2019 | 32,92 | +0,69 | +2,15 % |
| 2018 | 32,23 | +0,93 | +2,98 % |
| 2017 | 31,3 | +1,1 | +3,64 % |
| 2016 | 30,2 | +1,19 | +4,1 % |
| 2015 | 29,01 | +1,17 | +4,22 % |
| 2014 | 27,84 | +1,69 | +6,46 % |
| 2013 | 26,15 | +1,64 | +6,67 % |
| 2012 | 24,51 | +0,75 | +3,15 % |
| 2011 | 23,76 | +1,02 | +4,49 % |
| 2010 | 22,74 | +1,73 | +8,21 % |
| 2009 | 21,02 | +1,26 | +6,35 % |
| 2008 | 19,76 | +2,06 | +11,65 % |
| 2007 | 17,7 | +2,62 | +17,38 % |
| 2006 | 15,08 | +3,62 | +31,63 % |
| 2005 | 11,45 | +3,59 | +45,59 % |
| 2004 | 7,87 | +2,88 | +57,6 % |
| 2003 | 4,99 | +2 | +67,09 % |
| 2002 | 2,99 | +1,86 | +164,09 % |
| 2001 | 1,13 | +0,95 | +507,72 % |
| 2000 | 0,19 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.