Haut débit fixe en Bosnie-Herzégovine en 2024 — 29,39 p. 100. Rang mondial : 52 sur 151. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 4 528 029,2 %.
2000–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bosnie-Herzégovine
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,39 | +0,95 | +3,34 % |
| 2023 | 28,44 | +1,12 | +4,1 % |
| 2022 | 27,32 | +2,73 | +11,1 % |
| 2021 | 24,59 | +1,24 | +5,3 % |
| 2020 | 23,35 | +1,06 | +4,74 % |
| 2019 | 22,3 | +1,14 | +5,41 % |
| 2018 | 21,15 | +0,72 | +3,55 % |
| 2017 | 20,43 | +1,35 | +7,08 % |
| 2016 | 19,07 | +1,03 | +5,7 % |
| 2015 | 18,05 | +2,83 | +18,61 % |
| 2014 | 15,22 | +0,92 | +6,45 % |
| 2013 | 14,29 | +1,5 | +11,75 % |
| 2012 | 12,79 | +1,29 | +11,23 % |
| 2011 | 11,5 | +1,24 | +12,11 % |
| 2010 | 10,26 | +2,73 | +36,22 % |
| 2009 | 7,53 | +2,75 | +57,71 % |
| 2008 | 4,77 | +2,66 | +126,24 % |
| 2007 | 2,11 | +1,13 | +114,36 % |
| 2006 | 0,98 | +0,65 | +194,31 % |
| 2005 | 0,33 | +0,17 | +108,69 % |
| 2004 | 0,16 | +0,12 | +346,48 % |
| 2003 | 0,04 | +0,03 | +605,82 % |
| 2002 | 0,01 | +0 | +212,59 % |
| 2001 | 0 | +0 | +150,67 % |
| 2000 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.