Émissions de CO₂ par habitant en Serbie en 2024 — 6,24 t/hab.. Rang mondial : 167 sur 213. Depuis 1885, l'indicateur a augmenté de 89 014,3 %.
1885–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Serbie
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,24 | −0,1 | −1,53 % |
| 2023 | 6,34 | −0,21 | −3,24 % |
| 2022 | 6,55 | +0,13 | +1,98 % |
| 2021 | 6,42 | −0,15 | −2,22 % |
| 2020 | 6,57 | +0,19 | +2,92 % |
| 2019 | 6,38 | +0,04 | +0,69 % |
| 2018 | 6,34 | −0,12 | −1,87 % |
| 2017 | 6,46 | +0,12 | +1,81 % |
| 2016 | 6,34 | +0,23 | +3,7 % |
| 2015 | 6,12 | +0,95 | +18,41 % |
| 2014 | 5,17 | −0,96 | −15,69 % |
| 2013 | 6,13 | +0,15 | +2,53 % |
| 2012 | 5,98 | −0,67 | −10,11 % |
| 2011 | 6,65 | +0,47 | +7,59 % |
| 2010 | 6,18 | −0,01 | −0,1 % |
| 2009 | 6,18 | −0,76 | −10,91 % |
| 2008 | 6,94 | −0,03 | −0,42 % |
| 2007 | 6,97 | −0,18 | −2,54 % |
| 2006 | 7,15 | +0,51 | +7,71 % |
| 2005 | 6,64 | −0,36 | −5,12 % |
| 2004 | 7 | +0,59 | +9,19 % |
| 2003 | 6,41 | +0,44 | +7,32 % |
| 2002 | 5,97 | +0,41 | +7,41 % |
| 2001 | 5,56 | +0,41 | +8,02 % |
| 2000 | 5,15 | +0,54 | +11,67 % |
| 1999 | 4,61 | −2,05 | −30,75 % |
| 1998 | 6,66 | +0,35 | +5,6 % |
| 1997 | 6,3 | +0,45 | +7,69 % |
| 1996 | 5,85 | +0,86 | +17,27 % |
| 1995 | 4,99 | +0,27 | +5,81 % |
| 1994 | 4,72 | −0,12 | −2,56 % |
| 1993 | 4,84 | −0,71 | −12,81 % |
| 1992 | 5,55 | +0,39 | +7,64 % |
| 1991 | 5,16 | −2,15 | −29,41 % |
| 1990 | 7,31 | −0,04 | −0,53 % |
| 1989 | 7,35 | −0,02 | −0,29 % |
| 1988 | 7,37 | +0,23 | +3,18 % |
| 1987 | 7,14 | −0,18 | −2,41 % |
| 1986 | 7,32 | +0,31 | +4,38 % |
| 1985 | 7,01 | +0,13 | +1,9 % |
| 1984 | 6,88 | +0,35 | +5,31 % |
| 1983 | 6,53 | +0,45 | +7,47 % |
| 1982 | 6,08 | −0,56 | −8,44 % |
| 1981 | 6,64 | +0,51 | +8,38 % |
| 1980 | 6,12 | −0,14 | −2,19 % |
| 1979 | 6,26 | +0,47 | +8,15 % |
| 1978 | 5,79 | +0,57 | +11,03 % |
| 1977 | 5,21 | −0,18 | −3,39 % |
| 1976 | 5,4 | +0,13 | +2,49 % |
| 1975 | 5,27 | +0,19 | +3,64 % |
| 1974 | 5,08 | −0,01 | −0,26 % |
| 1973 | 5,09 | +0,8 | +18,66 % |
| 1972 | 4,29 | −0,32 | −6,92 % |
| 1971 | 4,61 | +0,3 | +7,03 % |
| 1970 | 4,31 | +0,99 | +29,67 % |
| 1969 | 3,32 | +0,09 | +2,88 % |
| 1968 | 3,23 | +0,19 | +6,08 % |
| 1967 | 3,05 | +0 | +0,16 % |
| 1966 | 3,04 | −0,06 | −1,78 % |
| 1965 | 3,1 | +0,06 | +1,98 % |
| 1964 | 3,04 | +0,33 | +12,24 % |
| 1963 | 2,7 | +0,25 | +10,19 % |
| 1962 | 2,45 | +0,04 | +1,66 % |
| 1961 | 2,41 | +0,09 | +3,83 % |
| 1960 | 2,33 | +0,18 | +8,14 % |
| 1959 | 2,15 | +0,26 | +13,52 % |
| 1958 | 1,89 | −0,05 | −2,52 % |
| 1957 | 1,94 | +0,13 | +7,41 % |
| 1956 | 1,81 | +0,21 | +12,99 % |
| 1955 | 1,6 | +0,19 | +13,06 % |
| 1954 | 1,42 | +0,22 | +17,9 % |
| 1953 | 1,2 | −0,02 | −1,72 % |
| 1952 | 1,22 | −0,01 | −0,57 % |
| 1951 | 1,23 | −0,08 | −6,25 % |
| 1950 | 1,31 | −0,08 | −5,62 % |
| 1949 | 1,39 | +0,15 | +12,11 % |
| 1948 | 1,24 | +0,12 | +10,33 % |
| 1947 | 1,12 | +0,3 | +36,45 % |
| 1946 | 0,82 | +0,4 | +93,65 % |
| 1945 | 0,43 | +0,42 | +5 212,5 % |
| 1944 | 0,01 | −0,02 | −74,19 % |
| 1943 | 0,03 | — | — |
| 1940 | 0,93 | +0,1 | +12,41 % |
| 1939 | 0,83 | +0,02 | +2,72 % |
| 1938 | 0,81 | −0,06 | −7,23 % |
| 1937 | 0,87 | +0,07 | +9,15 % |
| 1936 | 0,8 | −0,03 | −3,51 % |
| 1935 | 0,83 | +0,02 | +2,61 % |
| 1934 | 0,81 | +0,02 | +1,9 % |
| 1933 | 0,79 | −0,08 | −9,39 % |
| 1932 | 0,87 | −0,11 | −10,74 % |
| 1931 | 0,98 | −0,1 | −9,28 % |
| 1930 | 1,08 | −0,09 | −7,78 % |
| 1929 | 1,17 | +0,07 | +6,56 % |
| 1928 | 1,1 | +0,11 | +11,48 % |
| 1927 | 0,98 | +0,1 | +10,69 % |
| 1926 | 0,89 | −0,04 | −4,72 % |
| 1925 | 0,93 | +0,07 | +7,49 % |
| 1924 | 0,87 | +0 | +0,46 % |
| 1923 | 0,86 | +0,05 | +6,8 % |
| 1922 | 0,81 | +0,24 | +42,43 % |
| 1921 | 0,57 | +0,02 | +4,22 % |
| 1920 | 0,55 | +0,13 | +30,07 % |
| 1919 | 0,42 | — | — |
| 1913 | 0,66 | +0,42 | +170,08 % |
| 1912 | 0,24 | +0 | +0,41 % |
| 1911 | 0,24 | +0,02 | +6,58 % |
| 1910 | 0,23 | −0,01 | −2,56 % |
| 1909 | 0,23 | +0 | +0,86 % |
| 1908 | 0,23 | +0,01 | +6,42 % |
| 1907 | 0,22 | +0 | +0,46 % |
| 1906 | 0,22 | +0,03 | +17,93 % |
| 1905 | 0,18 | +0,01 | +6,98 % |
| 1904 | 0,17 | +0,01 | +4,88 % |
| 1903 | 0,16 | +0,01 | +7,19 % |
| 1902 | 0,15 | −0,01 | −7,83 % |
| 1901 | 0,17 | +0,01 | +7,79 % |
| 1900 | 0,15 | +0,04 | +33,91 % |
| 1899 | 0,12 | +0,02 | +15 % |
| 1898 | 0,1 | +0,03 | +49,25 % |
| 1897 | 0,07 | −0,02 | −22,99 % |
| 1896 | 0,09 | +0,01 | +10,13 % |
| 1895 | 0,08 | −0 | −1,25 % |
| 1894 | 0,08 | +0,04 | +90,48 % |
| 1893 | 0,04 | +0,02 | +75 % |
| 1892 | 0,02 | +0 | +9,09 % |
| 1891 | 0,02 | +0 | +15,79 % |
| 1890 | 0,02 | — | — |
| 1885 | 0,01 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Intensité carbone de l'économieCombien de kilogrammes de CO₂ reviennent à chaque dollar de production réalisée.