Émissions de CO₂ par habitant en Grèce en 2024 — 5,31 t/hab.. Rang mondial : 153 sur 213. Depuis 1867, l'indicateur a augmenté de 11 200 %.
1867–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Grèce
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,31 | +0,24 | +4,63 % |
| 2023 | 5,08 | −0,46 | −8,26 % |
| 2022 | 5,53 | +0,1 | +1,75 % |
| 2021 | 5,44 | +0,24 | +4,7 % |
| 2020 | 5,19 | −0,94 | −15,31 % |
| 2019 | 6,13 | −0,56 | −8,31 % |
| 2018 | 6,69 | −0,27 | −3,89 % |
| 2017 | 6,96 | +0,34 | +5,1 % |
| 2016 | 6,62 | −0,3 | −4,36 % |
| 2015 | 6,92 | −0,3 | −4,09 % |
| 2014 | 7,22 | −0,23 | −3,1 % |
| 2013 | 7,45 | −0,82 | −9,94 % |
| 2012 | 8,27 | −0,23 | −2,76 % |
| 2011 | 8,51 | −0,24 | −2,79 % |
| 2010 | 8,75 | −0,64 | −6,82 % |
| 2009 | 9,39 | −0,64 | −6,35 % |
| 2008 | 10,03 | −0,34 | −3,3 % |
| 2007 | 10,37 | +0,16 | +1,62 % |
| 2006 | 10,21 | −0,17 | −1,6 % |
| 2005 | 10,37 | +0,37 | +3,7 % |
| 2004 | 10 | +0,01 | +0,12 % |
| 2003 | 9,99 | +0,35 | +3,6 % |
| 2002 | 9,64 | −0,08 | −0,77 % |
| 2001 | 9,72 | +0,17 | +1,75 % |
| 2000 | 9,55 | +0,42 | +4,61 % |
| 1999 | 9,13 | −0,11 | −1,18 % |
| 1998 | 9,24 | +0,41 | +4,61 % |
| 1997 | 8,83 | +0,4 | +4,74 % |
| 1996 | 8,43 | +0,16 | +1,98 % |
| 1995 | 8,27 | +0,01 | +0,11 % |
| 1994 | 8,26 | +0,16 | +2,03 % |
| 1993 | 8,09 | −0,11 | −1,32 % |
| 1992 | 8,2 | +0,11 | +1,36 % |
| 1991 | 8,09 | −0,04 | −0,5 % |
| 1990 | 8,13 | +0,97 | +13,49 % |
| 1989 | 7,17 | +0,58 | +8,76 % |
| 1988 | 6,59 | +0,41 | +6,7 % |
| 1987 | 6,18 | +0,4 | +6,91 % |
| 1986 | 5,78 | −0,18 | −3,01 % |
| 1985 | 5,96 | +0,32 | +5,59 % |
| 1984 | 5,64 | +0,11 | +2,03 % |
| 1983 | 5,53 | +0,29 | +5,58 % |
| 1982 | 5,24 | +0,1 | +1,89 % |
| 1981 | 5,14 | −0,13 | −2,52 % |
| 1980 | 5,27 | −0,06 | −1,18 % |
| 1979 | 5,34 | +0,26 | +5,06 % |
| 1978 | 5,08 | +0,05 | +1,01 % |
| 1977 | 5,03 | +0,37 | +7,95 % |
| 1976 | 4,66 | +0,37 | +8,58 % |
| 1975 | 4,29 | +0,25 | +6,19 % |
| 1974 | 4,04 | −0,14 | −3,26 % |
| 1973 | 4,18 | +0,62 | +17,37 % |
| 1972 | 3,56 | +0,4 | +12,63 % |
| 1971 | 3,16 | +0,4 | +14,5 % |
| 1970 | 2,76 | −0,15 | −5,16 % |
| 1969 | 2,91 | +0,35 | +13,77 % |
| 1968 | 2,56 | +0,3 | +13,45 % |
| 1967 | 2,25 | +0,08 | +3,82 % |
| 1966 | 2,17 | +0,18 | +8,77 % |
| 1965 | 2 | +0,44 | +28,54 % |
| 1964 | 1,55 | +0,11 | +7,63 % |
| 1963 | 1,44 | +0,24 | +20,37 % |
| 1962 | 1,2 | +0,04 | +3,19 % |
| 1961 | 1,16 | +0,04 | +3,66 % |
| 1960 | 1,12 | +0,14 | +14,4 % |
| 1959 | 0,98 | +0,07 | +7,94 % |
| 1958 | 0,91 | +0,07 | +8,36 % |
| 1957 | 0,84 | +0,06 | +7,31 % |
| 1956 | 0,78 | +0,03 | +4,56 % |
| 1955 | 0,75 | +0,1 | +16,2 % |
| 1954 | 0,64 | +0,02 | +3,05 % |
| 1953 | 0,62 | +0,01 | +0,97 % |
| 1952 | 0,62 | +0,02 | +4,05 % |
| 1951 | 0,59 | +0,05 | +10,02 % |
| 1950 | 0,54 | +0,32 | +150,7 % |
| 1949 | 0,22 | +0,04 | +20,79 % |
| 1948 | 0,18 | +0,16 | +709,09 % |
| 1947 | 0,02 | +0,01 | +37,5 % |
| 1946 | 0,02 | +0,01 | +77,78 % |
| 1945 | 0,01 | −0,01 | −40 % |
| 1944 | 0,02 | −0,01 | −48,28 % |
| 1943 | 0,03 | −0 | −6,45 % |
| 1942 | 0,03 | +0,01 | +72,22 % |
| 1941 | 0,02 | −0,01 | −43,75 % |
| 1940 | 0,03 | −0 | −8,57 % |
| 1939 | 0,04 | −0,36 | −91,18 % |
| 1938 | 0,4 | −0,11 | −21,85 % |
| 1937 | 0,51 | +0,03 | +5,18 % |
| 1936 | 0,48 | +0,06 | +13,92 % |
| 1935 | 0,42 | +0,01 | +1,44 % |
| 1934 | 0,42 | +0,07 | +21,51 % |
| 1933 | 0,34 | −0,06 | −15,48 % |
| 1932 | 0,41 | −0,01 | −2,86 % |
| 1931 | 0,42 | −0,03 | −5,63 % |
| 1930 | 0,44 | +0,02 | +4,23 % |
| 1929 | 0,43 | +0,05 | +12,7 % |
| 1928 | 0,38 | +0,01 | +1,34 % |
| 1927 | 0,37 | +0,08 | +26,01 % |
| 1926 | 0,3 | −0,03 | −9,2 % |
| 1925 | 0,33 | +0,11 | +50,93 % |
| 1924 | 0,22 | +0,06 | +39,35 % |
| 1923 | 0,16 | +0,04 | +34,78 % |
| 1922 | 0,12 | −0,01 | −10,16 % |
| 1921 | 0,13 | +0,01 | +9,4 % |
| 1920 | 0,12 | +0,1 | +515,79 % |
| 1919 | 0,02 | −0 | −13,64 % |
| 1918 | 0,02 | +0,01 | +37,5 % |
| 1917 | 0,02 | +0 | +33,33 % |
| 1916 | 0,01 | +0,01 | +200 % |
| 1915 | 0 | +0 | +100 % |
| 1914 | 0 | −0,24 | −99,18 % |
| 1913 | 0,24 | — | — |
| 1911 | 0,17 | +0,03 | +24,63 % |
| 1910 | 0,13 | +0,03 | +27,62 % |
| 1909 | 0,11 | −0,03 | −23,91 % |
| 1908 | 0,14 | +0,06 | +68,29 % |
| 1907 | 0,08 | +0,03 | +64 % |
| 1906 | 0,05 | −0 | −7,41 % |
| 1905 | 0,05 | −0,02 | −21,74 % |
| 1904 | 0,07 | −0,01 | −11,54 % |
| 1903 | 0,08 | +0,01 | +18,18 % |
| 1902 | 0,07 | −0,02 | −20,48 % |
| 1901 | 0,08 | −0 | −1,19 % |
| 1900 | 0,08 | +0,04 | +71,43 % |
| 1899 | 0,05 | −0,05 | −47,87 % |
| 1898 | 0,09 | +0,02 | +25,33 % |
| 1897 | 0,08 | −0 | −3,85 % |
| 1896 | 0,08 | +0,01 | +18,18 % |
| 1895 | 0,07 | −0 | −7,04 % |
| 1894 | 0,07 | +0 | +1,43 % |
| 1893 | 0,07 | −0,01 | −12,5 % |
| 1892 | 0,08 | — | — |
| 1888 | 0 | — | — |
| 1883 | 0 | — | — |
| 1879 | 0 | — | — |
| 1875 | 0,04 | +0 | +10,26 % |
| 1874 | 0,04 | −0,01 | −23,53 % |
| 1873 | 0,05 | +0 | +8,51 % |
| 1872 | 0,05 | −0,03 | −41,25 % |
| 1871 | 0,08 | +0,03 | +45,45 % |
| 1870 | 0,06 | +0 | +3,77 % |
| 1869 | 0,05 | +0,03 | +130,43 % |
| 1868 | 0,02 | −0,02 | −51,06 % |
| 1867 | 0,05 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de CO₂ liées à la consommationÉmissions corrigées des échanges commerciaux : le « carbone » importé dans les biens est pris en compte.
Émissions et climat Intensité carbone de l'économieCombien de kilogrammes de CO₂ reviennent à chaque dollar de production réalisée.