Émissions de CO₂ par habitant — tous les pays

Émissions de CO₂ par habitant — Monténégro

Émissions de CO₂ par habitant au Monténégro en 2024 — 3,72 t/hab.. Rang mondial : 121 sur 213. Depuis 1885, l'indicateur a augmenté de 372 100 %.

2024 3,72 t/hab. −2,03 % vs 2023
Rang mondial 121sur 213
Maximum sur la période 4,12 t/hab.2008
Minimum sur la période 0 t/hab.1885

Évolution dans le temps

1885–2024 · tonnes par habitant

Émissions de CO₂ par habitant — Monténégro, 1885–20240246188518991913192719411955196919831997201120241885: 0 t/hab.1892: 0,01 t/hab.1895: 0,02 t/hab.1898: 0,02 t/hab.1901: 0,03 t/hab.1904: 0,03 t/hab.1907: 0,04 t/hab.1910: 0,05 t/hab.1913: 0,14 t/hab.1921: 0,15 t/hab.1924: 0,25 t/hab.1927: 0,31 t/hab.1930: 0,37 t/hab.1933: 0,29 t/hab.1936: 0,32 t/hab.1939: 0,36 t/hab.1944: 0 t/hab.1947: 0,61 t/hab.1950: 0,75 t/hab.1953: 0,67 t/hab.1956: 1 t/hab.1959: 1,18 t/hab.1962: 1,33 t/hab.1965: 1,66 t/hab.1968: 1,72 t/hab.1971: 2,44 t/hab.1974: 2,66 t/hab.1977: 2,71 t/hab.1980: 3,14 t/hab.1983: 3,32 t/hab.1986: 3,66 t/hab.1989: 3,62 t/hab.1992: 2,67 t/hab.1995: 2,37 t/hab.1998: 3,12 t/hab.2001: 2,57 t/hab.2004: 3,21 t/hab.2007: 3,25 t/hab.2010: 3,83 t/hab.2013: 3,4 t/hab.2016: 3,23 t/hab.2019: 4,05 t/hab.2022: 4,06 t/hab.2024: 3,72 t/hab.
Variation sur la période : +3,72 (+372 100 %) Taux annuel moyen : 6,09 %

Comparaison, 2024

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Monténégro

Monténégro 3,72 t/hab.
Monde calculé 4,56 t/hab.
Europe et Asie centrale calculé 6,41 t/hab.
Europe du Sud calculé 4,82 t/hab.
Émissions de CO₂ par habitant — Monténégro, par année Monténégro Tous les pays CSV XLSX
Année t/hab. Variation Variation, %
2024 3,72 −0,08 −2,03 %
2023 3,8 −0,26 −6,43 %
2022 4,06 +0,07 +1,68 %
2021 3,99 +0,04 +0,99 %
2020 3,95 −0,1 −2,35 %
2019 4,05 +0,15 +3,74 %
2018 3,9 +0,51 +15,06 %
2017 3,39 +0,16 +5,08 %
2016 3,23 −0,34 −9,43 %
2015 3,56 +0,23 +6,8 %
2014 3,34 −0,06 −1,77 %
2013 3,4 −0,1 −2,75 %
2012 3,49 −0,31 −8,2 %
2011 3,81 −0,03 −0,7 %
2010 3,83 +1,17 +44,11 %
2009 2,66 −1,46 −35,4 %
2008 4,12 +0,87 +26,84 %
2007 3,25 −0,01 −0,28 %
2006 3,25 +0,2 +6,69 %
2005 3,05 −0,16 −4,98 %
2004 3,21 +0,27 +9,15 %
2003 2,94 +0,2 +7,1 %
2002 2,75 +0,18 +7,01 %
2001 2,57 +0,18 +7,36 %
2000 2,39 +0,24 +11,01 %
1999 2,15 −0,97 −31,06 %
1998 3,12 +0,15 +5,19 %
1997 2,97 +0,2 +7,34 %
1996 2,77 +0,4 +16,76 %
1995 2,37 +0,12 +5,38 %
1994 2,25 −0,07 −3,15 %
1993 2,32 −0,35 −13,07 %
1992 2,67 +0,16 +6,54 %
1991 2,51 −1,05 −29,61 %
1990 3,56 −0,06 −1,63 %
1989 3,62 −0,03 −0,88 %
1988 3,65 +0,09 +2,61 %
1987 3,56 −0,11 −2,89 %
1986 3,66 +0,14 +3,85 %
1985 3,53 +0,05 +1,47 %
1984 3,48 +0,16 +4,89 %
1983 3,32 +0,22 +7,07 %
1982 3,1 −0,3 −8,7 %
1981 3,39 +0,25 +7,89 %
1980 3,14 −0,09 −2,66 %
1979 3,23 +0,23 +7,74 %
1978 3 +0,29 +10,67 %
1977 2,71 −0,1 −3,66 %
1976 2,81 +0,06 +2,18 %
1975 2,75 +0,09 +3,34 %
1974 2,66 −0,02 −0,56 %
1973 2,68 +0,41 +18,24 %
1972 2,26 −0,18 −7,21 %
1971 2,44 +0,15 +6,69 %
1970 2,29 +0,52 +29,36 %
1969 1,77 +0,05 +2,67 %
1968 1,72 +0,1 +5,9 %
1967 1,63 −0 −0,06 %
1966 1,63 −0,03 −2,05 %
1965 1,66 +0,03 +1,65 %
1964 1,63 +0,17 +11,92 %
1963 1,46 +0,13 +9,77 %
1962 1,33 +0,02 +1,22 %
1961 1,31 +0,04 +3,46 %
1960 1,27 +0,09 +7,81 %
1959 1,18 +0,14 +13,27 %
1958 1,04 −0,03 −2,8 %
1957 1,07 +0,07 +7,11 %
1956 1 +0,11 +12,88 %
1955 0,89 +0,1 +12,88 %
1954 0,78 +0,12 +17,37 %
1953 0,67 −0,02 −2,62 %
1952 0,69 −0,01 −1,72 %
1951 0,7 −0,05 −7,06 %
1950 0,75 −0,04 −4,45 %
1949 0,79 +0,1 +14,41 %
1948 0,69 +0,08 +13,55 %
1947 0,61 +0,17 +40,05 %
1946 0,43 +0,22 +99,08 %
1945 0,22 +0,21 +5 325 %
1944 0 −0,01 −75 %
1943 0,02
1940 0,42 +0,06 +15,88 %
1939 0,36 +0,02 +5,59 %
1938 0,34 −0,02 −4,76 %
1937 0,36 +0,04 +12,26 %
1936 0,32 −0 −0,63 %
1935 0,32 +0,02 +5,26 %
1934 0,3 +0,01 +4,83 %
1933 0,29 −0,02 −6,75 %
1932 0,31 −0,03 −8,26 %
1931 0,34 −0,03 −7,12 %
1930 0,37 −0,02 −5,19 %
1929 0,39 +0,03 +9,69 %
1928 0,35 +0,04 +14,33 %
1927 0,31 +0,04 +13,7 %
1926 0,27 −0,01 −1,82 %
1925 0,28 +0,03 +10,44 %
1924 0,25 +0,01 +3,32 %
1923 0,24 +0,02 +9,55 %
1922 0,22 +0,07 +46,67 %
1921 0,15 +0,01 +7,14 %
1920 0,14 +0,04 +33,33 %
1919 0,11
1913 0,14 +0,09 +176,47 %
1912 0,05 +0 +4,08 %
1911 0,05 +0 +6,52 %
1910 0,05 −0 −2,13 %
1909 0,05 +0 +2,17 %
1908 0,05 +0 +6,98 %
1907 0,04 +0 +0 %
1906 0,04 +0,01 +16,22 %
1905 0,04 +0 +8,82 %
1904 0,03 +0 +3,03 %
1903 0,03 +0 +6,45 %
1902 0,03 −0 −6,06 %
1901 0,03 +0 +6,45 %
1900 0,03 +0,01 +34,78 %
1899 0,02 +0 +15 %
1898 0,02 +0,01 +42,86 %
1897 0,01 −0 −22,22 %
1896 0,02 +0 +12,5 %
1895 0,02 +0 +0 %
1894 0,02 +0,01 +77,78 %
1893 0,01 +0 +80 %
1892 0,01 +0 +0 %
1891 0,01 +0 +25 %
1890 0
1885 0

À propos de l'indicateur

Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.

Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.

Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.