Revenu national brut au Royaume-Uni en 2025 — 3 977 883 336 810 USD. Rang mondial : 5 sur 182. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 4 683,2 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Royaume-Uni
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 978 Md | +319 Md | +8,71 % |
| 2024 | 3 659 Md | +296 Md | +8,79 % |
| 2023 | 3 364 Md | +181 Md | +5,68 % |
| 2022 | 3 183 Md | −11,82 Md | −0,37 % |
| 2021 | 3 195 Md | +528 Md | +19,82 % |
| 2020 | 2 666 Md | −206 Md | −7,19 % |
| 2019 | 2 873 Md | +14,83 Md | +0,52 % |
| 2018 | 2 858 Md | +188 Md | +7,03 % |
| 2017 | 2 670 Md | +26,58 Md | +1,01 % |
| 2016 | 2 644 Md | −238 Md | −8,26 % |
| 2015 | 2 882 Md | −149 Md | −4,91 % |
| 2014 | 3 031 Md | +283 Md | +10,3 % |
| 2013 | 2 748 Md | +53,05 Md | +1,97 % |
| 2012 | 2 694 Md | +7,78 Md | +0,29 % |
| 2011 | 2 687 Md | +189 Md | +7,56 % |
| 2010 | 2 498 Md | +88,75 Md | +3,68 % |
| 2009 | 2 409 Md | −498 Md | −17,12 % |
| 2008 | 2 907 Md | −170 Md | −5,52 % |
| 2007 | 3 076 Md | +368 Md | +13,57 % |
| 2006 | 2 709 Md | +131 Md | +5,09 % |
| 2005 | 2 578 Md | +128 Md | +5,23 % |
| 2004 | 2 450 Md | +365 Md | +17,51 % |
| 2003 | 2 085 Md | +274 Md | +15,1 % |
| 2002 | 1 811 Md | +146 Md | +8,78 % |
| 2001 | 1 665 Md | −11,12 Md | −0,66 % |
| 2000 | 1 676 Md | −11,52 Md | −0,68 % |
| 1999 | 1 688 Md | +19,54 Md | +1,17 % |
| 1998 | 1 668 Md | +125 Md | +8,08 % |
| 1997 | 1 543 Md | +163 Md | +11,83 % |
| 1996 | 1 380 Md | +69,74 Md | +5,32 % |
| 1995 | 1 310 Md | +105 Md | +8,73 % |
| 1994 | 1 205 Md | +102 Md | +9,23 % |
| 1993 | 1 103 Md | −124 Md | −10,09 % |
| 1992 | 1 227 Md | +52,02 Md | +4,43 % |
| 1991 | 1 175 Md | +53,93 Md | +4,81 % |
| 1990 | 1 121 Md | +165 Md | +17,27 % |
| 1989 | 956 Md | +5,95 Md | +0,63 % |
| 1988 | 950 Md | +170 Md | +21,78 % |
| 1987 | 780 Md | +145 Md | +22,85 % |
| 1986 | 635 Md | +121 Md | +23,45 % |
| 1985 | 514 Md | +23,4 Md | +4,77 % |
| 1984 | 491 Md | −29,41 Md | −5,65 % |
| 1983 | 520 Md | −24,77 Md | −4,54 % |
| 1982 | 545 Md | −28,6 Md | −4,98 % |
| 1981 | 574 Md | −29,39 Md | −4,87 % |
| 1980 | 603 Md | +130 Md | +27,57 % |
| 1979 | 473 Md | +107 Md | +29,35 % |
| 1978 | 366 Md | +78,1 Md | +27,17 % |
| 1977 | 287 Md | +29,7 Md | +11,52 % |
| 1976 | 258 Md | −10,1 Md | −3,77 % |
| 1975 | 268 Md | +41,97 Md | +18,58 % |
| 1974 | 226 Md | +16,81 Md | +8,04 % |
| 1973 | 209 Md | +24,87 Md | +13,5 % |
| 1972 | 184 Md | +23,6 Md | +14,69 % |
| 1971 | 161 Md | +18,33 Md | +12,88 % |
| 1970 | 142 Md | +12,84 Md | +9,91 % |
| 1969 | 129 Md | +9,33 Md | +7,76 % |
| 1968 | 120 Md | −7,68 Md | −6,01 % |
| 1967 | 128 Md | +4,66 Md | +3,78 % |
| 1966 | 123 Md | +7,12 Md | +6,13 % |
| 1965 | 116 Md | +8,44 Md | +7,85 % |
| 1964 | 108 Md | +8,98 Md | +9,1 % |
| 1963 | 98,63 Md | +5,76 Md | +6,2 % |
| 1962 | 92,86 Md | +4,71 Md | +5,35 % |
| 1961 | 88,15 Md | +4,99 Md | +6 % |
| 1960 | 83,16 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.