PIB à prix constants au Royaume-Uni en 2025 — 3 364 704 178 220 USD 2015. Rang mondial : 6 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 319 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Royaume-Uni
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 365 Md | +46,08 Md | +1,39 % |
| 2024 | 3 319 Md | +35,47 Md | +1,08 % |
| 2023 | 3 283 Md | +8,89 Md | +0,27 % |
| 2022 | 3 274 Md | +160 Md | +5,15 % |
| 2021 | 3 114 Md | +245 Md | +8,54 % |
| 2020 | 2 869 Md | −320 Md | −10,05 % |
| 2019 | 3 189 Md | +39,57 Md | +1,26 % |
| 2018 | 3 150 Md | +48,12 Md | +1,55 % |
| 2017 | 3 102 Md | +91,02 Md | +3,02 % |
| 2016 | 3 011 Md | +64,99 Md | +2,21 % |
| 2015 | 2 946 Md | +61,73 Md | +2,14 % |
| 2014 | 2 884 Md | +88,34 Md | +3,16 % |
| 2013 | 2 796 Md | +47,23 Md | +1,72 % |
| 2012 | 2 748 Md | +41,37 Md | +1,53 % |
| 2011 | 2 707 Md | +22,85 Md | +0,85 % |
| 2010 | 2 684 Md | +59,33 Md | +2,26 % |
| 2009 | 2 625 Md | −126 Md | −4,59 % |
| 2008 | 2 751 Md | −1,36 Md | −0,05 % |
| 2007 | 2 752 Md | +78,37 Md | +2,93 % |
| 2006 | 2 674 Md | +57,3 Md | +2,19 % |
| 2005 | 2 617 Md | +71,04 Md | +2,79 % |
| 2004 | 2 546 Md | +57,86 Md | +2,33 % |
| 2003 | 2 488 Md | +77,57 Md | +3,22 % |
| 2002 | 2 410 Md | +40,5 Md | +1,71 % |
| 2001 | 2 370 Md | +55,34 Md | +2,39 % |
| 2000 | 2 314 Md | +100 Md | +4,52 % |
| 1999 | 2 214 Md | +63,33 Md | +2,94 % |
| 1998 | 2 151 Md | +67,63 Md | +3,25 % |
| 1997 | 2 083 Md | +96,93 Md | +4,88 % |
| 1996 | 1 986 Md | +50,62 Md | +2,61 % |
| 1995 | 1 936 Md | +66,06 Md | +3,53 % |
| 1994 | 1 870 Md | +88,24 Md | +4,95 % |
| 1993 | 1 781 Md | +60,08 Md | +3,49 % |
| 1992 | 1 721 Md | +22 Md | +1,29 % |
| 1991 | 1 699 Md | −22,25 Md | −1,29 % |
| 1990 | 1 722 Md | +13,31 Md | +0,78 % |
| 1989 | 1 708 Md | +38,1 Md | +2,28 % |
| 1988 | 1 670 Md | +80,01 Md | +5,03 % |
| 1987 | 1 590 Md | +69,38 Md | +4,56 % |
| 1986 | 1 521 Md | +58,66 Md | +4,01 % |
| 1985 | 1 462 Md | +50,8 Md | +3,6 % |
| 1984 | 1 411 Md | +36,71 Md | +2,67 % |
| 1983 | 1 375 Md | +48,08 Md | +3,62 % |
| 1982 | 1 326 Md | +27,19 Md | +2,09 % |
| 1981 | 1 299 Md | −17,43 Md | −1,32 % |
| 1980 | 1 317 Md | −29,33 Md | −2,18 % |
| 1979 | 1 346 Md | +35,98 Md | +2,75 % |
| 1978 | 1 310 Md | +43,12 Md | +3,4 % |
| 1977 | 1 267 Md | +29,25 Md | +2,36 % |
| 1976 | 1 238 Md | +33,77 Md | +2,8 % |
| 1975 | 1 204 Md | −8,2 Md | −0,68 % |
| 1974 | 1 212 Md | −20,71 Md | −1,68 % |
| 1973 | 1 233 Md | +84,02 Md | +7,31 % |
| 1972 | 1 149 Md | +40,2 Md | +3,63 % |
| 1971 | 1 109 Md | +21,79 Md | +2 % |
| 1970 | 1 087 Md | +28,66 Md | +2,71 % |
| 1969 | 1 058 Md | +20,13 Md | +1,94 % |
| 1968 | 1 038 Md | +53,86 Md | +5,47 % |
| 1967 | 984 Md | +26,58 Md | +2,78 % |
| 1966 | 958 Md | +14,78 Md | +1,57 % |
| 1965 | 943 Md | +19,67 Md | +2,13 % |
| 1964 | 923 Md | +48,91 Md | +5,59 % |
| 1963 | 874 Md | +40,51 Md | +4,86 % |
| 1962 | 834 Md | +9,06 Md | +1,1 % |
| 1961 | 825 Md | +21,69 Md | +2,7 % |
| 1960 | 803 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.