PIB à prix constants en Norvège en 2025 — 470 262 478 013 USD 2015. Rang mondial : 31 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 584,5 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Norvège
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 470 Md | +5,05 Md | +1,09 % |
| 2024 | 465 Md | +6,53 Md | +1,42 % |
| 2023 | 459 Md | +1,61 Md | +0,35 % |
| 2022 | 457 Md | +17,92 Md | +4,08 % |
| 2021 | 439 Md | +17,47 Md | +4,14 % |
| 2020 | 422 Md | −5,82 Md | −1,36 % |
| 2019 | 427 Md | +6,19 Md | +1,47 % |
| 2018 | 421 Md | +4,63 Md | +1,11 % |
| 2017 | 417 Md | +10,83 Md | +2,67 % |
| 2016 | 406 Md | +5,17 Md | +1,29 % |
| 2015 | 401 Md | +8,03 Md | +2,04 % |
| 2014 | 393 Md | +8,06 Md | +2,1 % |
| 2013 | 385 Md | +4,83 Md | +1,27 % |
| 2012 | 380 Md | +10,43 Md | +2,82 % |
| 2011 | 369 Md | +5,05 Md | +1,39 % |
| 2010 | 364 Md | +3,62 Md | +1 % |
| 2009 | 361 Md | −5,91 Md | −1,61 % |
| 2008 | 367 Md | +2,99 Md | +0,82 % |
| 2007 | 364 Md | +12,02 Md | +3,42 % |
| 2006 | 352 Md | +9,73 Md | +2,85 % |
| 2005 | 342 Md | +9,86 Md | +2,97 % |
| 2004 | 332 Md | +13,78 Md | +4,33 % |
| 2003 | 318 Md | +3,45 Md | +1,1 % |
| 2002 | 315 Md | +4,52 Md | +1,46 % |
| 2001 | 310 Md | +6,57 Md | +2,16 % |
| 2000 | 304 Md | +10,11 Md | +3,44 % |
| 1999 | 294 Md | +6,27 Md | +2,18 % |
| 1998 | 287 Md | +7,62 Md | +2,73 % |
| 1997 | 280 Md | +13,55 Md | +5,09 % |
| 1996 | 266 Md | +12,6 Md | +4,97 % |
| 1995 | 253 Md | +10,11 Md | +4,15 % |
| 1994 | 243 Md | +11,68 Md | +5,04 % |
| 1993 | 232 Md | +6,47 Md | +2,87 % |
| 1992 | 225 Md | +7,75 Md | +3,56 % |
| 1991 | 217 Md | +6,04 Md | +2,86 % |
| 1990 | 211 Md | +4,06 Md | +1,96 % |
| 1989 | 207 Md | +2,11 Md | +1,03 % |
| 1988 | 205 Md | −680 M | −0,33 % |
| 1987 | 206 Md | +3,53 Md | +1,74 % |
| 1986 | 202 Md | +7,87 Md | +4,05 % |
| 1985 | 195 Md | +10,25 Md | +5,56 % |
| 1984 | 184 Md | +10,56 Md | +6,08 % |
| 1983 | 174 Md | +6,59 Md | +3,94 % |
| 1982 | 167 Md | +404 M | +0,24 % |
| 1981 | 167 Md | +2,75 Md | +1,67 % |
| 1980 | 164 Md | +7,1 Md | +4,53 % |
| 1979 | 157 Md | +6,54 Md | +4,35 % |
| 1978 | 150 Md | +5,58 Md | +3,86 % |
| 1977 | 145 Md | +5,77 Md | +4,15 % |
| 1976 | 139 Md | +7,68 Md | +5,85 % |
| 1975 | 131 Md | +6,19 Md | +4,95 % |
| 1974 | 125 Md | +4,77 Md | +3,96 % |
| 1973 | 120 Md | +5,17 Md | +4,49 % |
| 1972 | 115 Md | +5,78 Md | +5,28 % |
| 1971 | 109 Md | +5,91 Md | +5,71 % |
| 1970 | 103 Md | +1,97 Md | +1,94 % |
| 1969 | 102 Md | +4,38 Md | +4,5 % |
| 1968 | 97,14 Md | +2,15 Md | +2,26 % |
| 1967 | 94,99 Md | +5,59 Md | +6,26 % |
| 1966 | 89,4 Md | +3,26 Md | +3,79 % |
| 1965 | 86,14 Md | +4,32 Md | +5,29 % |
| 1964 | 81,82 Md | +3,9 Md | +5,01 % |
| 1963 | 77,91 Md | +2,84 Md | +3,79 % |
| 1962 | 75,07 Md | +2,05 Md | +2,81 % |
| 1961 | 73,02 Md | +4,31 Md | +6,27 % |
| 1960 | 68,71 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.