PIB à prix constants en Europe et Asie centrale en 2025 — 24 600 940 778 761 USD 2015. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 408,1 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe et Asie centrale
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 601 Md | +412 Md | +1,7 % |
| 2024 | 24 189 Md | +383 Md | +1,61 % |
| 2023 | 23 805 Md | +247 Md | +1,05 % |
| 2022 | 23 559 Md | +781 Md | +3,43 % |
| 2021 | 22 778 Md | +1 455 Md | +6,82 % |
| 2020 | 21 323 Md | −1 211 Md | −5,38 % |
| 2019 | 22 534 Md | +405 Md | +1,83 % |
| 2018 | 22 129 Md | +473 Md | +2,18 % |
| 2017 | 21 656 Md | +623 Md | +2,96 % |
| 2016 | 21 033 Md | +394 Md | +1,91 % |
| 2015 | 20 639 Md | +420 Md | +2,08 % |
| 2014 | 20 219 Md | +385 Md | +1,94 % |
| 2013 | 19 834 Md | +172 Md | +0,88 % |
| 2012 | 19 661 Md | +62,76 Md | +0,32 % |
| 2011 | 19 599 Md | +445 Md | +2,32 % |
| 2010 | 19 154 Md | +492 Md | +2,64 % |
| 2009 | 18 661 Md | −861 Md | −4,41 % |
| 2008 | 19 522 Md | +198 Md | +1,03 % |
| 2007 | 19 324 Md | +690 Md | +3,7 % |
| 2006 | 18 634 Md | +699 Md | +3,9 % |
| 2005 | 17 935 Md | +478 Md | +2,74 % |
| 2004 | 17 457 Md | +538 Md | +3,18 % |
| 2003 | 16 919 Md | +302 Md | +1,82 % |
| 2002 | 16 616 Md | +258 Md | +1,58 % |
| 2001 | 16 358 Md | +357 Md | +2,23 % |
| 2000 | 16 001 Md | +674 Md | +4,4 % |
| 1999 | 15 327 Md | +433 Md | +2,9 % |
| 1998 | 14 894 Md | +373 Md | +2,57 % |
| 1997 | 14 521 Md | +434 Md | +3,08 % |
| 1996 | 14 087 Md | +250 Md | +1,81 % |
| 1995 | 13 837 Md | +331 Md | +2,45 % |
| 1994 | 13 506 Md | +199 Md | +1,5 % |
| 1993 | 13 307 Md | −93,82 Md | −0,7 % |
| 1992 | 13 401 Md | −85,01 Md | −0,63 % |
| 1991 | 13 486 Md | +20,18 Md | +0,15 % |
| 1990 | 13 466 Md | +289 Md | +2,19 % |
| 1989 | 13 176 Md | +434 Md | +3,41 % |
| 1988 | 12 742 Md | +498 Md | +4,07 % |
| 1987 | 12 244 Md | +361 Md | +3,04 % |
| 1986 | 11 882 Md | +337 Md | +2,92 % |
| 1985 | 11 546 Md | +295 Md | +2,62 % |
| 1984 | 11 251 Md | +305 Md | +2,79 % |
| 1983 | 10 946 Md | +206 Md | +1,92 % |
| 1982 | 10 740 Md | +114 Md | +1,08 % |
| 1981 | 10 626 Md | +41,56 Md | +0,39 % |
| 1980 | 10 585 Md | +141 Md | +1,35 % |
| 1979 | 10 444 Md | +365 Md | +3,62 % |
| 1978 | 10 079 Md | +298 Md | +3,05 % |
| 1977 | 9 781 Md | +256 Md | +2,69 % |
| 1976 | 9 524 Md | +410 Md | +4,5 % |
| 1975 | 9 114 Md | −18,45 Md | −0,2 % |
| 1974 | 9 133 Md | +215 Md | +2,41 % |
| 1973 | 8 918 Md | +509 Md | +6,05 % |
| 1972 | 8 409 Md | +364 Md | +4,52 % |
| 1971 | 8 045 Md | +258 Md | +3,32 % |
| 1970 | 7 787 Md | +371 Md | +5 % |
| 1969 | 7 417 Md | +414 Md | +5,92 % |
| 1968 | 7 002 Md | +361 Md | +5,43 % |
| 1967 | 6 642 Md | +222 Md | +3,47 % |
| 1966 | 6 419 Md | +234 Md | +3,78 % |
| 1965 | 6 185 Md | +269 Md | +4,55 % |
| 1964 | 5 916 Md | +331 Md | +5,93 % |
| 1963 | 5 585 Md | +260 Md | +4,88 % |
| 1962 | 5 325 Md | +238 Md | +4,67 % |
| 1961 | 5 087 Md | +245 Md | +5,06 % |
| 1960 | 4 842 Md | — | — |
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.