Revenu national brut en Norvège en 2025 — 549 753 907 816 USD. Rang mondial : 29 sur 182. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 10 585,9 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Norvège
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 550 Md | +33,23 Md | +6,43 % |
| 2024 | 517 Md | +16,19 Md | +3,24 % |
| 2023 | 500 Md | −110 Md | −18,04 % |
| 2022 | 610 Md | +98,41 Md | +19,22 % |
| 2021 | 512 Md | +129 Md | +33,76 % |
| 2020 | 383 Md | −38,4 Md | −9,12 % |
| 2019 | 421 Md | −36,34 Md | −7,94 % |
| 2018 | 458 Md | +41,19 Md | +9,89 % |
| 2017 | 416 Md | +29,29 Md | +7,57 % |
| 2016 | 387 Md | −17,1 Md | −4,23 % |
| 2015 | 404 Md | −113 Md | −21,9 % |
| 2014 | 517 Md | −14,09 Md | −2,65 % |
| 2013 | 532 Md | +14,48 Md | +2,8 % |
| 2012 | 517 Md | +10,96 Md | +2,17 % |
| 2011 | 506 Md | +70,44 Md | +16,17 % |
| 2010 | 436 Md | +45,52 Md | +11,67 % |
| 2009 | 390 Md | −72,7 Md | −15,71 % |
| 2008 | 463 Md | +61,44 Md | +15,31 % |
| 2007 | 401 Md | +54,25 Md | +15,63 % |
| 2006 | 347 Md | +33,81 Md | +10,79 % |
| 2005 | 313 Md | +47,6 Md | +17,91 % |
| 2004 | 266 Md | +35,09 Md | +15,21 % |
| 2003 | 231 Md | +34,24 Md | +17,43 % |
| 2002 | 196 Md | +22,13 Md | +12,69 % |
| 2001 | 174 Md | +5,21 Md | +3,08 % |
| 2000 | 169 Md | +8,13 Md | +5,05 % |
| 1999 | 161 Md | +8,51 Md | +5,58 % |
| 1998 | 152 Md | −7,18 Md | −4,5 % |
| 1997 | 160 Md | −2,01 Md | −1,24 % |
| 1996 | 162 Md | +11,48 Md | +7,64 % |
| 1995 | 150 Md | +25,17 Md | +20,14 % |
| 1994 | 125 Md | +7,16 Md | +6,08 % |
| 1993 | 118 Md | −10,24 Md | −8 % |
| 1992 | 128 Md | +10,08 Md | +8,54 % |
| 1991 | 118 Md | +1,6 Md | +1,37 % |
| 1990 | 116 Md | +16,5 Md | +16,52 % |
| 1989 | 99,91 Md | +458 M | +0,46 % |
| 1988 | 99,45 Md | +6,54 Md | +7,04 % |
| 1987 | 92,91 Md | +15,44 Md | +19,93 % |
| 1986 | 77,47 Md | +13,18 Md | +20,5 % |
| 1985 | 64,29 Md | +3,85 Md | +6,36 % |
| 1984 | 60,45 Md | +588 M | +0,98 % |
| 1983 | 59,86 Md | −827 M | −1,36 % |
| 1982 | 60,69 Md | −1,02 Md | −1,66 % |
| 1981 | 61,71 Md | −819 M | −1,31 % |
| 1980 | 62,53 Md | +11,22 Md | +21,87 % |
| 1979 | 51,3 Md | +6,18 Md | +13,69 % |
| 1978 | 45,13 Md | +4,57 Md | +11,28 % |
| 1977 | 40,55 Md | +5,19 Md | +14,66 % |
| 1976 | 35,37 Md | +2,85 Md | +8,76 % |
| 1975 | 32,52 Md | +5,66 Md | +21,08 % |
| 1974 | 26,86 Md | +4,51 Md | +20,18 % |
| 1973 | 22,35 Md | +5,13 Md | +29,81 % |
| 1972 | 17,22 Md | +2,73 Md | +18,84 % |
| 1971 | 14,49 Md | +1,78 Md | +14,03 % |
| 1970 | 12,71 Md | +1,67 Md | +15,11 % |
| 1969 | 11,04 Md | +926 M | +9,15 % |
| 1968 | 10,11 Md | +651 M | +6,88 % |
| 1967 | 9,46 Md | +812 M | +9,39 % |
| 1966 | 8,65 Md | +632 M | +7,88 % |
| 1965 | 8,02 Md | +896 M | +12,59 % |
| 1964 | 7,12 Md | +643 M | +9,93 % |
| 1963 | 6,48 Md | +434 M | +7,19 % |
| 1962 | 6,04 Md | +431 M | +7,67 % |
| 1961 | 5,61 Md | +468 M | +9,11 % |
| 1960 | 5,14 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.