Revenu national brut en PPA en Asie du Sud-Est en 2025 — 13 090 543 594 901 $ int.. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 950,4 %.
1990–2025 · dollars internationaux
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie du Sud-Est
| Année | $ int. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 091 Md | +987 Md | +8,15 % |
| 2024 | 12 104 Md | +911 Md | +8,14 % |
| 2023 | 11 193 Md | +897 Md | +8,71 % |
| 2022 | 10 297 Md | +1 200 Md | +13,19 % |
| 2021 | 9 097 Md | +622 Md | +7,33 % |
| 2020 | 8 475 Md | −148 Md | −1,71 % |
| 2019 | 8 623 Md | +578 Md | +7,18 % |
| 2018 | 8 045 Md | +599 Md | +8,05 % |
| 2017 | 7 446 Md | +442 Md | +6,31 % |
| 2016 | 7 004 Md | +370 Md | +5,57 % |
| 2015 | 6 634 Md | +156 Md | +2,41 % |
| 2014 | 6 478 Md | +283 Md | +4,57 % |
| 2013 | 6 195 Md | +283 Md | +4,79 % |
| 2012 | 5 912 Md | +438 Md | +8 % |
| 2011 | 5 475 Md | +371 Md | +7,26 % |
| 2010 | 5 104 Md | +425 Md | +9,09 % |
| 2009 | 4 679 Md | +149 Md | +3,3 % |
| 2008 | 4 529 Md | +286 Md | +6,75 % |
| 2007 | 4 243 Md | +374 Md | +9,66 % |
| 2006 | 3 869 Md | +353 Md | +10,05 % |
| 2005 | 3 516 Md | +294 Md | +9,11 % |
| 2004 | 3 222 Md | +255 Md | +8,59 % |
| 2003 | 2 967 Md | +205 Md | +7,41 % |
| 2002 | 2 763 Md | +177 Md | +6,85 % |
| 2001 | 2 586 Md | +164 Md | +6,76 % |
| 2000 | 2 422 Md | +182 Md | +8,13 % |
| 1999 | 2 240 Md | +81,91 Md | +3,8 % |
| 1998 | 2 158 Md | −162 Md | −6,99 % |
| 1997 | 2 320 Md | +129 Md | +5,86 % |
| 1996 | 2 192 Md | +186 Md | +9,27 % |
| 1995 | 2 006 Md | +186 Md | +10,23 % |
| 1994 | 1 820 Md | +173 Md | +10,49 % |
| 1993 | 1 647 Md | +152 Md | +10,15 % |
| 1992 | 1 495 Md | +124 Md | +9,05 % |
| 1991 | 1 371 Md | +125 Md | +10,01 % |
| 1990 | 1 246 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars internationaux, en parité de pouvoir d'achat. La conversion en PPA change le tableau plus qu'on ne l'attend : dans les pays où les prix intérieurs sont bas, le revenu en dollars internationaux ressort deux à trois fois supérieur à celui obtenu au taux de change de marché, parce que la même somme y permet d'acheter davantage. C'est pourquoi les classements mondiaux en revenu nominal et en revenu PPA ne se ressemblent pas.
Important : Il s'agit de dollars internationaux et non de dollars courants : ces valeurs ne s'additionnent pas au RNB nominal. Les estimations de PPA reposent sur les cycles du Programme de comparaison internationale, qui ont lieu tous les deux ou trois ans : elles font donc l'objet de révisions rétrospectives.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu perçu par les résidents du pays, y compris celui gagné à l'étranger, mais hors revenu des étrangers sur place.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.