Revenu national brut en PPA dans le monde en 2025 — 209 636 244 110 710 $ int.. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 611 %.
1990–2025 · dollars internationaux
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Monde
| Année | $ int. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 209 636 Md | +11 529 Md | +5,82 % |
| 2024 | 198 107 Md | +11 286 Md | +6,04 % |
| 2023 | 186 821 Md | +12 327 Md | +7,06 % |
| 2022 | 174 494 Md | +18 191 Md | +11,64 % |
| 2021 | 156 303 Md | +16 591 Md | +11,88 % |
| 2020 | 139 712 Md | −587 Md | −0,42 % |
| 2019 | 140 299 Md | +7 921 Md | +5,98 % |
| 2018 | 132 378 Md | +7 830 Md | +6,29 % |
| 2017 | 124 548 Md | +6 686 Md | +5,67 % |
| 2016 | 117 862 Md | +4 571 Md | +4,04 % |
| 2015 | 113 291 Md | +2 399 Md | +2,16 % |
| 2014 | 110 892 Md | +4 580 Md | +4,31 % |
| 2013 | 106 312 Md | +4 900 Md | +4,83 % |
| 2012 | 101 412 Md | +5 323 Md | +5,54 % |
| 2011 | 96 089 Md | +5 992 Md | +6,65 % |
| 2010 | 90 097 Md | +5 705 Md | +6,76 % |
| 2009 | 84 392 Md | +742 Md | +0,89 % |
| 2008 | 83 650 Md | +4 421 Md | +5,58 % |
| 2007 | 79 228 Md | +5 933 Md | +8,1 % |
| 2006 | 73 295 Md | +6 625 Md | +9,94 % |
| 2005 | 66 670 Md | +4 806 Md | +7,77 % |
| 2004 | 61 864 Md | +4 664 Md | +8,15 % |
| 2003 | 57 200 Md | +2 998 Md | +5,53 % |
| 2002 | 54 202 Md | +2 393 Md | +4,62 % |
| 2001 | 51 809 Md | +2 438 Md | +4,94 % |
| 2000 | 49 370 Md | +3 534 Md | +7,71 % |
| 1999 | 45 836 Md | +2 109 Md | +4,82 % |
| 1998 | 43 727 Md | +1 434 Md | +3,39 % |
| 1997 | 42 294 Md | +2 409 Md | +6,04 % |
| 1996 | 39 885 Md | +2 279 Md | +6,06 % |
| 1995 | 37 605 Md | +2 000 Md | +5,62 % |
| 1994 | 35 605 Md | +1 830 Md | +5,42 % |
| 1993 | 33 775 Md | +1 413 Md | +4,37 % |
| 1992 | 32 362 Md | +1 367 Md | +4,41 % |
| 1991 | 30 995 Md | +1 510 Md | +5,12 % |
| 1990 | 29 485 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars internationaux, en parité de pouvoir d'achat. La conversion en PPA change le tableau plus qu'on ne l'attend : dans les pays où les prix intérieurs sont bas, le revenu en dollars internationaux ressort deux à trois fois supérieur à celui obtenu au taux de change de marché, parce que la même somme y permet d'acheter davantage. C'est pourquoi les classements mondiaux en revenu nominal et en revenu PPA ne se ressemblent pas.
Important : Il s'agit de dollars internationaux et non de dollars courants : ces valeurs ne s'additionnent pas au RNB nominal. Les estimations de PPA reposent sur les cycles du Programme de comparaison internationale, qui ont lieu tous les deux ou trois ans : elles font donc l'objet de révisions rétrospectives.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu perçu par les résidents du pays, y compris celui gagné à l'étranger, mais hors revenu des étrangers sur place.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.