Revenu national brut en Asie du Sud-Est en 2025 — 4 152 415 786 634 USD. Depuis 1975, l'indicateur a augmenté de 5 287 %.
1975–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie du Sud-Est
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 152 Md | +264 Md | +6,79 % |
| 2024 | 3 888 Md | +214 Md | +5,84 % |
| 2023 | 3 674 Md | +146 Md | +4,13 % |
| 2022 | 3 528 Md | +255 Md | +7,78 % |
| 2021 | 3 274 Md | +250 Md | +8,27 % |
| 2020 | 3 024 Md | −148 Md | −4,66 % |
| 2019 | 3 171 Md | +191 Md | +6,39 % |
| 2018 | 2 981 Md | +176 Md | +6,29 % |
| 2017 | 2 804 Md | +200 Md | +7,68 % |
| 2016 | 2 605 Md | +132 Md | +5,34 % |
| 2015 | 2 472 Md | −78,82 Md | −3,09 % |
| 2014 | 2 551 Md | +34,63 Md | +1,38 % |
| 2013 | 2 517 Md | +73,11 Md | +2,99 % |
| 2012 | 2 443 Md | +119 Md | +5,13 % |
| 2011 | 2 324 Md | +317 Md | +15,82 % |
| 2010 | 2 007 Md | +465 Md | +30,17 % |
| 2009 | 1 542 Md | −4,42 Md | −0,29 % |
| 2008 | 1 546 Md | +217 Md | +16,35 % |
| 2007 | 1 329 Md | +220 Md | +19,8 % |
| 2006 | 1 109 Md | +191 Md | +20,84 % |
| 2005 | 918 Md | +105 Md | +12,89 % |
| 2004 | 813 Md | +82,73 Md | +11,33 % |
| 2003 | 730 Md | +79,31 Md | +12,18 % |
| 2002 | 651 Md | +66,75 Md | +11,42 % |
| 2001 | 584 Md | −18,86 Md | −3,13 % |
| 2000 | 603 Md | +44,75 Md | +8,01 % |
| 1999 | 558 Md | +75,36 Md | +15,6 % |
| 1998 | 483 Md | −212 Md | −30,53 % |
| 1997 | 695 Md | −38,18 Md | −5,21 % |
| 1996 | 734 Md | +71,98 Md | +10,88 % |
| 1995 | 662 Md | +94,11 Md | +16,59 % |
| 1994 | 567 Md | +76,47 Md | +15,57 % |
| 1993 | 491 Md | +68,83 Md | +16,3 % |
| 1992 | 422 Md | +51 Md | +13,74 % |
| 1991 | 371 Md | +42,01 Md | +12,77 % |
| 1990 | 329 Md | +38,85 Md | +13,38 % |
| 1989 | 290 Md | +45,68 Md | +18,67 % |
| 1988 | 245 Md | +32,08 Md | +15,1 % |
| 1987 | 213 Md | +12,2 Md | +6,09 % |
| 1986 | 200 Md | −6,31 Md | −3,06 % |
| 1985 | 207 Md | −4,84 Md | −2,29 % |
| 1984 | 211 Md | +9,64 Md | +4,77 % |
| 1983 | 202 Md | −5,53 Md | −2,67 % |
| 1982 | 207 Md | +11,41 Md | +5,82 % |
| 1981 | 196 Md | +21,69 Md | +12,44 % |
| 1980 | 174 Md | +36,16 Md | +26,18 % |
| 1979 | 138 Md | +14,51 Md | +11,74 % |
| 1978 | 124 Md | +16,98 Md | +15,92 % |
| 1977 | 107 Md | +15,6 Md | +17,14 % |
| 1976 | 91,03 Md | +13,94 Md | +18,09 % |
| 1975 | 77,08 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.