PIB à prix constants au Belize en 2025 — 2 695 693 010 USD 2015. Rang mondial : 160 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 1 796,5 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Belize
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7 Md | +72,1 M | +2,75 % |
| 2024 | 2,62 Md | +88,83 M | +3,5 % |
| 2023 | 2,53 Md | +12,61 M | +0,5 % |
| 2022 | 2,52 Md | +214 M | +9,25 % |
| 2021 | 2,31 Md | +352 M | +17,99 % |
| 2020 | 1,96 Md | −306 M | −13,52 % |
| 2019 | 2,26 Md | +92,38 M | +4,26 % |
| 2018 | 2,17 Md | +17,69 M | +0,82 % |
| 2017 | 2,15 Md | −40,2 M | −1,83 % |
| 2016 | 2,19 Md | −411 019 | −0,02 % |
| 2015 | 2,19 Md | +58,91 M | +2,76 % |
| 2014 | 2,13 Md | +79,96 M | +3,89 % |
| 2013 | 2,05 Md | +80,27 M | +4,07 % |
| 2012 | 1,97 Md | +74,9 M | +3,94 % |
| 2011 | 1,9 Md | −2,47 M | −0,13 % |
| 2010 | 1,9 Md | +26,58 M | +1,42 % |
| 2009 | 1,87 Md | −8,41 M | −0,45 % |
| 2008 | 1,88 Md | −31,16 M | −1,63 % |
| 2007 | 1,91 Md | +61,87 M | +3,34 % |
| 2006 | 1,85 Md | +79,97 M | +4,51 % |
| 2005 | 1,77 Md | +38,49 M | +2,22 % |
| 2004 | 1,73 Md | +79,12 M | +4,78 % |
| 2003 | 1,66 Md | +146 M | +9,67 % |
| 2002 | 1,51 Md | +77,31 M | +5,4 % |
| 2001 | 1,43 Md | +68,1 M | +4,99 % |
| 2000 | 1,36 Md | +149 M | +12,24 % |
| 1999 | 1,22 Md | +105 M | +9,42 % |
| 1998 | 1,11 Md | +41,61 M | +3,89 % |
| 1997 | 1,07 Md | +43,42 M | +4,23 % |
| 1996 | 1,03 Md | +11,21 M | +1,11 % |
| 1995 | 1,01 Md | +7,37 M | +0,73 % |
| 1994 | 1,01 Md | −201 267 | −0,02 % |
| 1993 | 1,01 Md | +58,24 M | +6,14 % |
| 1992 | 949 M | +107 M | +12,74 % |
| 1991 | 842 M | +88,68 M | +11,78 % |
| 1990 | 753 M | +76,7 M | +11,34 % |
| 1989 | 676 M | +77,85 M | +13,01 % |
| 1988 | 598 M | +53,35 M | +9,79 % |
| 1987 | 545 M | +52,8 M | +10,73 % |
| 1986 | 492 M | +21,41 M | +4,55 % |
| 1985 | 471 M | +4,69 M | +1,01 % |
| 1984 | 466 M | +9,03 M | +1,98 % |
| 1983 | 457 M | −10,03 M | −2,15 % |
| 1982 | 467 M | −499 052 | −0,11 % |
| 1981 | 468 M | +5,24 M | +1,13 % |
| 1980 | 462 M | +49,94 M | +12,11 % |
| 1979 | 412 M | +28,83 M | +7,52 % |
| 1978 | 384 M | +28,15 M | +7,92 % |
| 1977 | 355 M | +21,68 M | +6,5 % |
| 1976 | 334 M | −113 587 | −0,03 % |
| 1975 | 334 M | +11,58 M | +3,59 % |
| 1974 | 322 M | +38,48 M | +13,56 % |
| 1973 | 284 M | +14,42 M | +5,35 % |
| 1972 | 269 M | +24,98 M | +10,22 % |
| 1971 | 244 M | +9,31 M | +3,96 % |
| 1970 | 235 M | +10,78 M | +4,81 % |
| 1969 | 224 M | +10,9 M | +5,11 % |
| 1968 | 213 M | +14,64 M | +7,37 % |
| 1967 | 199 M | +9,31 M | +4,91 % |
| 1966 | 189 M | +8,63 M | +4,77 % |
| 1965 | 181 M | +8,5 M | +4,93 % |
| 1964 | 172 M | +8,21 M | +5 % |
| 1963 | 164 M | +7,75 M | +4,96 % |
| 1962 | 156 M | +7,29 M | +4,89 % |
| 1961 | 149 M | +6,95 M | +4,89 % |
| 1960 | 142 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.