PIB à prix constants dans les pays à revenu intermédiaire supérieur en 2025 — 29 744 856 898 034 USD 2015. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 1 612,1 %.
1970–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu intermédiaire supérieur
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 745 Md | +1 140 Md | +3,99 % |
| 2024 | 28 604 Md | +1 149 Md | +4,19 % |
| 2023 | 27 455 Md | +1 196 Md | +4,56 % |
| 2022 | 26 259 Md | +906 Md | +3,57 % |
| 2021 | 25 353 Md | +1 832 Md | +7,79 % |
| 2020 | 23 521 Md | −109 Md | −0,46 % |
| 2019 | 23 630 Md | +980 Md | +4,33 % |
| 2018 | 22 650 Md | +1 098 Md | +5,09 % |
| 2017 | 21 552 Md | +1 108 Md | +5,42 % |
| 2016 | 20 445 Md | +877 Md | +4,48 % |
| 2015 | 19 568 Md | +882 Md | +4,72 % |
| 2014 | 18 686 Md | +902 Md | +5,07 % |
| 2013 | 17 784 Md | +983 Md | +5,85 % |
| 2012 | 16 801 Md | +959 Md | +6,05 % |
| 2011 | 15 842 Md | +1 039 Md | +7,02 % |
| 2010 | 14 804 Md | +1 175 Md | +8,62 % |
| 2009 | 13 628 Md | +493 Md | +3,75 % |
| 2008 | 13 136 Md | +810 Md | +6,57 % |
| 2007 | 12 325 Md | +1 067 Md | +9,48 % |
| 2006 | 11 258 Md | +906 Md | +8,75 % |
| 2005 | 10 353 Md | +746 Md | +7,76 % |
| 2004 | 9 607 Md | +710 Md | +7,98 % |
| 2003 | 8 897 Md | +489 Md | +5,81 % |
| 2002 | 8 408 Md | +382 Md | +4,76 % |
| 2001 | 8 027 Md | +268 Md | +3,46 % |
| 2000 | 7 758 Md | +440 Md | +6,02 % |
| 1999 | 7 318 Md | +233 Md | +3,28 % |
| 1998 | 7 085 Md | +211 Md | +3,07 % |
| 1997 | 6 874 Md | +408 Md | +6,31 % |
| 1996 | 6 466 Md | +391 Md | +6,43 % |
| 1995 | 6 076 Md | +299 Md | +5,18 % |
| 1994 | 5 777 Md | +349 Md | +6,42 % |
| 1993 | 5 428 Md | +342 Md | +6,72 % |
| 1992 | 5 086 Md | +241 Md | +4,97 % |
| 1991 | 4 845 Md | +144 Md | +3,06 % |
| 1990 | 4 701 Md | +286 Md | +6,47 % |
| 1989 | 4 415 Md | +118 Md | +2,76 % |
| 1988 | 4 297 Md | +161 Md | +3,89 % |
| 1987 | 4 136 Md | +213 Md | +5,43 % |
| 1986 | 3 923 Md | +164 Md | +4,36 % |
| 1985 | 3 759 Md | +173 Md | +4,83 % |
| 1984 | 3 586 Md | +206 Md | +6,11 % |
| 1983 | 3 380 Md | +32,01 Md | +0,96 % |
| 1982 | 3 347 Md | +72,48 Md | +2,21 % |
| 1981 | 3 275 Md | +73,01 Md | +2,28 % |
| 1980 | 3 202 Md | +230 Md | +7,74 % |
| 1979 | 2 972 Md | +195 Md | +7,01 % |
| 1978 | 2 777 Md | +141 Md | +5,36 % |
| 1977 | 2 636 Md | +128 Md | +5,09 % |
| 1976 | 2 508 Md | +130 Md | +5,48 % |
| 1975 | 2 378 Md | +113 Md | +5 % |
| 1974 | 2 265 Md | +137 Md | +6,42 % |
| 1973 | 2 128 Md | +154 Md | +7,79 % |
| 1972 | 1 974 Md | +131 Md | +7,11 % |
| 1971 | 1 843 Md | +106 Md | +6,09 % |
| 1970 | 1 737 Md | — | — |
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.