PIB à prix constants en Amérique centrale en 2025 — 1 680 749 827 603 USD 2015. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 882,2 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Amérique centrale
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 681 Md | +21,07 Md | +1,27 % |
| 2024 | 1 660 Md | +28,39 Md | +1,74 % |
| 2023 | 1 631 Md | +53,7 Md | +3,4 % |
| 2022 | 1 578 Md | +62,37 Md | +4,12 % |
| 2021 | 1 515 Md | +97,76 Md | +6,9 % |
| 2020 | 1 417 Md | −127 Md | −8,24 % |
| 2019 | 1 545 Md | +2,31 Md | +0,15 % |
| 2018 | 1 542 Md | +32,23 Md | +2,13 % |
| 2017 | 1 510 Md | +33,05 Md | +2,24 % |
| 2016 | 1 477 Md | +30,09 Md | +2,08 % |
| 2015 | 1 447 Md | +41,12 Md | +2,92 % |
| 2014 | 1 406 Md | +37,22 Md | +2,72 % |
| 2013 | 1 369 Md | +17,72 Md | +1,31 % |
| 2012 | 1 351 Md | +49,49 Md | +3,8 % |
| 2011 | 1 302 Md | +47,65 Md | +3,8 % |
| 2010 | 1 254 Md | +58,08 Md | +4,86 % |
| 2009 | 1 196 Md | −69,04 Md | −5,46 % |
| 2008 | 1 265 Md | +18,52 Md | +1,49 % |
| 2007 | 1 246 Md | +33,65 Md | +2,77 % |
| 2006 | 1 213 Md | +58,08 Md | +5,03 % |
| 2005 | 1 155 Md | +27,3 Md | +2,42 % |
| 2004 | 1 127 Md | +39,94 Md | +3,67 % |
| 2003 | 1 087 Md | +15,82 Md | +1,48 % |
| 2002 | 1 072 Md | +1,7 Md | +0,16 % |
| 2001 | 1 070 Md | −1,38 Md | −0,13 % |
| 2000 | 1 071 Md | +50,16 Md | +4,91 % |
| 1999 | 1 021 Md | +29,65 Md | +2,99 % |
| 1998 | 991 Md | +57,68 Md | +6,18 % |
| 1997 | 934 Md | +61,73 Md | +7,08 % |
| 1996 | 872 Md | +48,72 Md | +5,92 % |
| 1995 | 823 Md | −40,62 Md | −4,7 % |
| 1994 | 864 Md | +36,86 Md | +4,46 % |
| 1993 | 827 Md | +25,13 Md | +3,13 % |
| 1992 | 802 Md | +30,07 Md | +3,9 % |
| 1991 | 772 Md | +29,78 Md | +4,01 % |
| 1990 | 742 Md | +36,54 Md | +5,18 % |
| 1989 | 706 Md | +24,41 Md | +3,58 % |
| 1988 | 681 Md | +6,75 Md | +1 % |
| 1987 | 674 Md | +13,8 Md | +2,09 % |
| 1986 | 661 Md | −22,8 Md | −3,34 % |
| 1985 | 683 Md | +12,01 Md | +1,79 % |
| 1984 | 671 Md | +22,1 Md | +3,4 % |
| 1983 | 649 Md | −28,43 Md | −4,2 % |
| 1982 | 678 Md | −2,3 Md | −0,34 % |
| 1981 | 680 Md | +53,94 Md | +8,62 % |
| 1980 | 626 Md | +45,15 Md | +7,77 % |
| 1979 | 581 Md | +44,85 Md | +8,37 % |
| 1978 | 536 Md | +41,3 Md | +8,35 % |
| 1977 | 495 Md | +18,36 Md | +3,86 % |
| 1976 | 476 Md | +20,75 Md | +4,56 % |
| 1975 | 456 Md | +22,7 Md | +5,24 % |
| 1974 | 433 Md | +23,98 Md | +5,87 % |
| 1973 | 409 Md | +29,05 Md | +7,65 % |
| 1972 | 380 Md | +27,97 Md | +7,95 % |
| 1971 | 352 Md | +13,58 Md | +4,01 % |
| 1970 | 338 Md | +20,04 Md | +6,3 % |
| 1969 | 318 Md | +11,23 Md | +3,66 % |
| 1968 | 307 Md | +25,22 Md | +8,95 % |
| 1967 | 282 Md | +15,53 Md | +5,83 % |
| 1966 | 266 Md | +15,28 Md | +6,09 % |
| 1965 | 251 Md | +24,49 Md | +10,81 % |
| 1964 | 227 Md | +22,8 Md | +11,19 % |
| 1963 | 204 Md | +15,4 Md | +8,18 % |
| 1962 | 188 Md | +8,63 Md | +4,8 % |
| 1961 | 180 Md | +8,58 Md | +5,02 % |
| 1960 | 171 Md | — | — |
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.