Inflation des prix à la consommation en Norvège en 2025 — 3,06 %. Rang mondial : 84 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 2,7 pp.
1960–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Norvège
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 3,06 | −0,09 pp |
| 2024 | 3,15 | −2,37 pp |
| 2023 | 5,52 | −0,25 pp |
| 2022 | 5,76 | +2,28 pp |
| 2021 | 3,48 | +2,2 pp |
| 2020 | 1,29 | −0,88 pp |
| 2019 | 2,17 | −0,6 pp |
| 2018 | 2,76 | +0,89 pp |
| 2017 | 1,88 | −1,67 pp |
| 2016 | 3,55 | +1,38 pp |
| 2015 | 2,17 | +0,13 pp |
| 2014 | 2,04 | −0,08 pp |
| 2013 | 2,12 | +1,42 pp |
| 2012 | 0,7 | −0,59 pp |
| 2011 | 1,28 | −1,13 pp |
| 2010 | 2,42 | +0,22 pp |
| 2009 | 2,2 | −1,56 pp |
| 2008 | 3,75 | +3,04 pp |
| 2007 | 0,71 | −1,62 pp |
| 2006 | 2,33 | +0,8 pp |
| 2005 | 1,53 | +1,08 pp |
| 2004 | 0,45 | −2,03 pp |
| 2003 | 2,49 | +1,2 pp |
| 2002 | 1,29 | −1,72 pp |
| 2001 | 3 | −0,08 pp |
| 2000 | 3,09 | +0,72 pp |
| 1999 | 2,37 | +0,11 pp |
| 1998 | 2,25 | −0,31 pp |
| 1997 | 2,57 | +1,3 pp |
| 1996 | 1,26 | −1,2 pp |
| 1995 | 2,46 | +1,08 pp |
| 1994 | 1,38 | −0,91 pp |
| 1993 | 2,29 | −0,04 pp |
| 1992 | 2,33 | −1,11 pp |
| 1991 | 3,44 | −0,69 pp |
| 1990 | 4,13 | −0,42 pp |
| 1989 | 4,55 | −2,13 pp |
| 1988 | 6,68 | −2,04 pp |
| 1987 | 8,72 | +1,54 pp |
| 1986 | 7,18 | +1,46 pp |
| 1985 | 5,71 | −0,5 pp |
| 1984 | 6,22 | −2,25 pp |
| 1983 | 8,47 | −2,88 pp |
| 1982 | 11,34 | −2,3 pp |
| 1981 | 13,64 | +2,76 pp |
| 1980 | 10,88 | +6,37 pp |
| 1979 | 4,51 | −3,65 pp |
| 1978 | 8,16 | −0,94 pp |
| 1977 | 9,1 | −0,06 pp |
| 1976 | 9,16 | −2,53 pp |
| 1975 | 11,69 | +2,28 pp |
| 1974 | 9,41 | +1,99 pp |
| 1973 | 7,42 | +0,16 pp |
| 1972 | 7,26 | +1,03 pp |
| 1971 | 6,22 | −4,41 pp |
| 1970 | 10,64 | +7,67 pp |
| 1969 | 2,96 | −0,49 pp |
| 1968 | 3,45 | −1,13 pp |
| 1967 | 4,58 | +1,33 pp |
| 1966 | 3,25 | −0,94 pp |
| 1965 | 4,19 | −1,68 pp |
| 1964 | 5,87 | +3,4 pp |
| 1963 | 2,47 | −2,8 pp |
| 1962 | 5,27 | +3,12 pp |
| 1961 | 2,16 | +1,79 pp |
| 1960 | 0,36 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.