Inflation des prix à la consommation en Lituanie en 2025 — 3,79 %. Rang mondial : 105 sur 165. Depuis 1992, l'indicateur a diminué de 1 016,83 pp.
1992–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Lituanie
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 3,79 | +3,08 pp |
| 2024 | 0,72 | −8,4 pp |
| 2023 | 9,12 | −10,59 pp |
| 2022 | 19,71 | +15,02 pp |
| 2021 | 4,68 | +3,48 pp |
| 2020 | 1,2 | −1,13 pp |
| 2019 | 2,33 | −0,36 pp |
| 2018 | 2,7 | −1,02 pp |
| 2017 | 3,72 | +2,82 pp |
| 2016 | 0,91 | +1,79 pp |
| 2015 | -0,88 | −0,99 pp |
| 2014 | 0,1 | −0,94 pp |
| 2013 | 1,05 | −2,04 pp |
| 2012 | 3,09 | −1,04 pp |
| 2011 | 4,13 | +2,81 pp |
| 2010 | 1,32 | −3,13 pp |
| 2009 | 4,45 | −6,47 pp |
| 2008 | 10,93 | +5,19 pp |
| 2007 | 5,74 | +2 pp |
| 2006 | 3,74 | +1,08 pp |
| 2005 | 2,66 | +1,49 pp |
| 2004 | 1,16 | +2,3 pp |
| 2003 | -1,13 | −1,42 pp |
| 2002 | 0,28 | −1,09 pp |
| 2001 | 1,37 | +0,39 pp |
| 2000 | 0,98 | +0,25 pp |
| 1999 | 0,73 | −4,34 pp |
| 1998 | 5,07 | −3,81 pp |
| 1997 | 8,88 | −15,74 pp |
| 1996 | 24,63 | −15,02 pp |
| 1995 | 39,65 | −32,61 pp |
| 1994 | 72,25 | −338,2 pp |
| 1993 | 410,45 | −610,17 pp |
| 1992 | 1 020,62 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.