Inflation des prix à la consommation dans les pays à revenu élevé en 2025 — 3,44 %. Depuis 1993, l'indicateur a diminué de 125,14 pp.
1993–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu élevé
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 3,44 | +0,17 pp |
| 2024 | 3,27 | −1,79 pp |
| 2023 | 5,06 | −2,89 pp |
| 2022 | 7,95 | +4,56 pp |
| 2021 | 3,39 | +2,26 pp |
| 2020 | 1,13 | −0,56 pp |
| 2019 | 1,7 | −0,35 pp |
| 2018 | 2,04 | +0,21 pp |
| 2017 | 1,84 | +0,42 pp |
| 2016 | 1,42 | −0,64 pp |
| 2015 | 2,06 | −0,03 pp |
| 2014 | 2,09 | +0,07 pp |
| 2013 | 2,02 | −0,41 pp |
| 2012 | 2,43 | −1,03 pp |
| 2011 | 3,46 | +1,17 pp |
| 2010 | 2,3 | +0,45 pp |
| 2009 | 1,85 | −3,19 pp |
| 2008 | 5,04 | +1,89 pp |
| 2007 | 3,15 | −0,08 pp |
| 2006 | 3,23 | −0,32 pp |
| 2005 | 3,55 | +0,28 pp |
| 2004 | 3,27 | −0,23 pp |
| 2003 | 3,49 | −0,21 pp |
| 2002 | 3,71 | −1,57 pp |
| 2001 | 5,27 | −0,3 pp |
| 2000 | 5,57 | −7,25 pp |
| 1999 | 12,82 | +6,23 pp |
| 1998 | 6,59 | −0,8 pp |
| 1997 | 7,39 | −2,54 pp |
| 1996 | 9,93 | −19,38 pp |
| 1995 | 29,31 | −16,9 pp |
| 1994 | 46,21 | −82,36 pp |
| 1993 | 128,57 | — |
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
De combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.