Taux brut de mortalité au Luxembourg en 2024 — 6,6 p. 1 000. Rang mondial : 84 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 44,1 %.
1960–2024 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Luxembourg
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,6 | +0 | +0 % |
| 2023 | 6,6 | −0,2 | −2,94 % |
| 2022 | 6,8 | −0,2 | −2,86 % |
| 2021 | 7 | −0,3 | −4,11 % |
| 2020 | 7,3 | +0,4 | +5,8 % |
| 2019 | 6,9 | −0,2 | −2,82 % |
| 2018 | 7,1 | +0 | +0 % |
| 2017 | 7,1 | +0,3 | +4,41 % |
| 2016 | 6,8 | −0,2 | −2,86 % |
| 2015 | 7 | +0,1 | +1,45 % |
| 2014 | 6,9 | −0,1 | −1,43 % |
| 2013 | 7 | −0,3 | −4,11 % |
| 2012 | 7,3 | −0,1 | −1,35 % |
| 2011 | 7,4 | +0 | +0 % |
| 2010 | 7,4 | +0,1 | +1,37 % |
| 2009 | 7,3 | −0,1 | −1,35 % |
| 2008 | 7,4 | −0,7 | −8,64 % |
| 2007 | 8,1 | +0,1 | +1,25 % |
| 2006 | 8 | +0,2 | +2,56 % |
| 2005 | 7,8 | +0 | +0 % |
| 2004 | 7,8 | −1,2 | −13,33 % |
| 2003 | 9 | +0,6 | +7,14 % |
| 2002 | 8,4 | +0 | +0 % |
| 2001 | 8,4 | −0,2 | −2,33 % |
| 2000 | 8,6 | −0,2 | −2,27 % |
| 1999 | 8,8 | −0,4 | −4,35 % |
| 1998 | 9,2 | −0,2 | −2,13 % |
| 1997 | 9,4 | +0 | +0 % |
| 1996 | 9,4 | +0,1 | +1,08 % |
| 1995 | 9,3 | −0,1 | −1,06 % |
| 1994 | 9,4 | −0,4 | −4,08 % |
| 1993 | 9,8 | −0,5 | −4,85 % |
| 1992 | 10,3 | +0,6 | +6,19 % |
| 1991 | 9,7 | −0,2 | −2,02 % |
| 1990 | 9,9 | −0,7 | −6,6 % |
| 1989 | 10,6 | +0,3 | +2,91 % |
| 1988 | 10,3 | −0,5 | −4,63 % |
| 1987 | 10,8 | +0 | +0 % |
| 1986 | 10,8 | −0,2 | −1,82 % |
| 1985 | 11 | −0,1 | −0,9 % |
| 1984 | 11,1 | −0,2 | −1,77 % |
| 1983 | 11,3 | +0 | +0 % |
| 1982 | 11,3 | +0,1 | +0,89 % |
| 1981 | 11,2 | −0,1 | −0,88 % |
| 1980 | 11,3 | +0,3 | +2,73 % |
| 1979 | 11 | −0,6 | −5,17 % |
| 1978 | 11,6 | +0,3 | +2,65 % |
| 1977 | 11,3 | −1,2 | −9,6 % |
| 1976 | 12,5 | +0,3 | +2,46 % |
| 1975 | 12,2 | +0 | +0 % |
| 1974 | 12,2 | +0,2 | +1,67 % |
| 1973 | 12 | +0,1 | +0,84 % |
| 1972 | 11,9 | −0,9 | −7,03 % |
| 1971 | 12,8 | +0,6 | +4,92 % |
| 1970 | 12,2 | −0,2 | −1,61 % |
| 1969 | 12,4 | +0,2 | +1,64 % |
| 1968 | 12,2 | −0,1 | −0,81 % |
| 1967 | 12,3 | +0,2 | +1,65 % |
| 1966 | 12,1 | −0,1 | −0,82 % |
| 1965 | 12,2 | +0,4 | +3,39 % |
| 1964 | 11,8 | −0,3 | −2,48 % |
| 1963 | 12,1 | −0,5 | −3,97 % |
| 1962 | 12,6 | +1,2 | +10,53 % |
| 1961 | 11,4 | −0,4 | −3,39 % |
| 1960 | 11,8 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Part des 65 ans et plusLa part des personnes âgées dans la population — la principale mesure du vieillissement d'un pays.
Mortalité Taux de mortalité par suicideIndicateur standardisé selon l'âge, pour 100 000 habitants.