Taux brut de mortalité — tous les pays

Taux brut de mortalité — Allemagne

Taux brut de mortalité en Allemagne en 2024 — 12,1 p. 1 000. Rang mondial : 201 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 0,8 %.

2024 12,1 p. 1 000 −1,63 % vs 2023
Rang mondial 201sur 217
Maximum sur la période 12,8 p. 1 0002022
Minimum sur la période 9,9 p. 1 0002004

Évolution dans le temps

1960–2024 · pour 1 000 personnes

Taux brut de mortalité — Allemagne, 1960–202491011121319601967197419811988199520022009201620231960: 12 p. 1 0001962: 11,9 p. 1 0001964: 11,6 p. 1 0001966: 11,9 p. 1 0001968: 12,6 p. 1 0001970: 12,5 p. 1 0001972: 12,3 p. 1 0001974: 12,1 p. 1 0001976: 12,3 p. 1 0001978: 12,2 p. 1 0001980: 12,2 p. 1 0001982: 12 p. 1 0001984: 11,8 p. 1 0001986: 11,9 p. 1 0001988: 11,5 p. 1 0001990: 11,6 p. 1 0001992: 11 p. 1 0001994: 10,9 p. 1 0001996: 10,8 p. 1 0001998: 10,4 p. 1 0002000: 10,2 p. 1 0002002: 10,2 p. 1 0002004: 9,9 p. 1 0002006: 10 p. 1 0002008: 10,3 p. 1 0002010: 10,5 p. 1 0002012: 10,8 p. 1 0002014: 10,7 p. 1 0002016: 11,1 p. 1 0002018: 11,5 p. 1 0002020: 11,9 p. 1 0002022: 12,8 p. 1 0002024: 12,1 p. 1 000
Variation sur la période : +0,1 (+0,83 %) Taux annuel moyen : 0,01 %

Comparaison, 2024

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Allemagne

Allemagne 12,1 p. 1 000
Monde 7,6 p. 1 000
Europe et Asie centrale 10,1 p. 1 000
Europe de l'Ouest calculé 10,5 p. 1 000
Pays à revenu élevé calculé 9,7 p. 1 000
Taux brut de mortalité — Allemagne, par année Allemagne Tous les pays CSV XLSX
Année p. 1 000 Variation Variation, %
2024 12,1 −0,2 −1,63 %
2023 12,3 −0,5 −3,91 %
2022 12,8 +0,5 +4,07 %
2021 12,3 +0,4 +3,36 %
2020 11,9 +0,6 +5,31 %
2019 11,3 −0,2 −1,74 %
2018 11,5 +0,2 +1,77 %
2017 11,3 +0,2 +1,8 %
2016 11,1 −0,2 −1,77 %
2015 11,3 +0,6 +5,61 %
2014 10,7 −0,4 −3,6 %
2013 11,1 +0,3 +2,78 %
2012 10,8 +0,2 +1,89 %
2011 10,6 +0,1 +0,95 %
2010 10,5 +0,1 +0,96 %
2009 10,4 +0,1 +0,97 %
2008 10,3 +0,2 +1,98 %
2007 10,1 +0,1 +1 %
2006 10 −0,1 −0,99 %
2005 10,1 +0,2 +2,02 %
2004 9,9 −0,4 −3,88 %
2003 10,3 +0,1 +0,98 %
2002 10,2 +0,1 +0,99 %
2001 10,1 −0,1 −0,98 %
2000 10,2 −0,1 −0,97 %
1999 10,3 −0,1 −0,96 %
1998 10,4 −0,1 −0,95 %
1997 10,5 −0,3 −2,78 %
1996 10,8 +0 +0 %
1995 10,8 −0,1 −0,92 %
1994 10,9 −0,2 −1,8 %
1993 11,1 +0,1 +0,91 %
1992 11 −0,4 −3,51 %
1991 11,4 −0,2 −1,72 %
1990 11,6 +0,1 +0,87 %
1989 11,5 +0 +0 %
1988 11,5 −0,1 −0,86 %
1987 11,6 −0,3 −2,52 %
1986 11,9 −0,1 −0,83 %
1985 12 +0,2 +1,69 %
1984 11,8 −0,2 −1,67 %
1983 12 +0 +0 %
1982 12 −0,2 −1,64 %
1981 12,2 +0 +0 %
1980 12,2 +0,1 +0,83 %
1979 12,1 −0,1 −0,82 %
1978 12,2 +0,3 +2,52 %
1977 11,9 −0,4 −3,25 %
1976 12,3 −0,3 −2,38 %
1975 12,6 +0,5 +4,13 %
1974 12,1 −0,1 −0,82 %
1973 12,2 −0,1 −0,81 %
1972 12,3 +0 +0 %
1971 12,3 −0,2 −1,6 %
1970 12,5 −0,2 −1,57 %
1969 12,7 +0,1 +0,79 %
1968 12,6 +0,7 +5,88 %
1967 11,9 +0 +0 %
1966 11,9 −0,1 −0,83 %
1965 12 +0,4 +3,45 %
1964 11,6 −0,4 −3,33 %
1963 12 +0,1 +0,84 %
1962 11,9 +0,3 +2,59 %
1961 11,6 −0,4 −3,33 %
1960 12

Europe de l'Ouest, 2024

Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages

À propos de l'indicateur

Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.