Population totale — tous les pays

Population totale — Grèce

Population totale en Grèce en 2025 — 10 413 962 pers.. Rang mondial : 93 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 25 %.

2025 10,41 M pers. +0,08 % vs 2024
Rang mondial 93sur 217
Maximum sur la période 11,12 M pers.2010
Minimum sur la période 8,33 M pers.1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · personnes

Population totale — Grèce, 1960–20258 M9 M10 M11 M12 M19601967197419811988199520022009201620231960: 8 331 725 pers.1962: 8 448 233 pers.1964: 8 510 429 pers.1966: 8 613 651 pers.1968: 8 740 765 pers.1970: 8 792 806 pers.1972: 8 888 628 pers.1974: 8 962 022 pers.1976: 9 188 150 pers.1978: 9 429 959 pers.1980: 9 642 505 pers.1982: 9 789 513 pers.1984: 9 895 801 pers.1986: 9 967 213 pers.1988: 10 036 983 pers.1990: 10 196 792 pers.1992: 10 399 061 pers.1994: 10 512 922 pers.1996: 10 608 800 pers.1998: 10 720 509 pers.2000: 10 805 808 pers.2002: 10 902 022 pers.2004: 10 955 141 pers.2006: 11 020 362 pers.2008: 11 077 841 pers.2010: 11 121 341 pers.2012: 11 045 011 pers.2014: 10 892 413 pers.2016: 10 775 971 pers.2018: 10 732 882 pers.2020: 10 698 599 pers.2022: 10 437 805 pers.2024: 10 405 134 pers.2025: 10 413 962 pers.
Variation sur la période : +2,08 M (+24,99 %) Taux annuel moyen : 0,34 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Grèce

Grèce 10,41 M pers.
Monde 8,22 Md pers.
Europe du Sud calculé 152 M pers.
Pays à revenu élevé calculé 1,39 Md pers.
Population totale — Grèce, par année Grèce Tous les pays CSV XLSX
Année pers. Variation Variation, %
2025 10,41 M +8 828 +0,08 %
2024 10,41 M −2 217 −0,02 %
2023 10,41 M −30 454 −0,29 %
2022 10,44 M −132 325 −1,25 %
2021 10,57 M −128 469 −1,2 %
2020 10,7 M −22 983 −0,21 %
2019 10,72 M −11 300 −0,11 %
2018 10,73 M −21 797 −0,2 %
2017 10,75 M −21 292 −0,2 %
2016 10,78 M −44 912 −0,42 %
2015 10,82 M −71 530 −0,66 %
2014 10,89 M −72 798 −0,66 %
2013 10,97 M −79 800 −0,72 %
2012 11,05 M −59 888 −0,54 %
2011 11,1 M −16 442 −0,15 %
2010 11,12 M +14 324 +0,13 %
2009 11,11 M +29 176 +0,26 %
2008 11,08 M +29 368 +0,27 %
2007 11,05 M +28 111 +0,26 %
2006 11,02 M +33 048 +0,3 %
2005 10,99 M +32 173 +0,29 %
2004 10,96 M +27 071 +0,25 %
2003 10,93 M +26 048 +0,24 %
2002 10,9 M +39 890 +0,37 %
2001 10,86 M +56 324 +0,52 %
2000 10,81 M +44 110 +0,41 %
1999 10,76 M +41 189 +0,38 %
1998 10,72 M +59 250 +0,56 %
1997 10,66 M +52 459 +0,49 %
1996 10,61 M +46 647 +0,44 %
1995 10,56 M +49 231 +0,47 %
1994 10,51 M +52 507 +0,5 %
1993 10,46 M +61 354 +0,59 %
1992 10,4 M +79 134 +0,77 %
1991 10,32 M +123 135 +1,21 %
1990 10,2 M +107 294 +1,06 %
1989 10,09 M +52 515 +0,52 %
1988 10,04 M +36 388 +0,36 %
1987 10 M +33 382 +0,33 %
1986 9,97 M +32 913 +0,33 %
1985 9,93 M +38 499 +0,39 %
1984 9,9 M +49 174 +0,5 %
1983 9,85 M +57 114 +0,58 %
1982 9,79 M +60 163 +0,62 %
1981 9,73 M +86 845 +0,9 %
1980 9,64 M +94 247 +0,99 %
1979 9,55 M +118 299 +1,25 %
1978 9,43 M +121 480 +1,31 %
1977 9,31 M +120 329 +1,31 %
1976 9,19 M +141 609 +1,57 %
1975 9,05 M +84 519 +0,94 %
1974 8,96 M +32 936 +0,37 %
1973 8,93 M +40 458 +0,46 %
1972 8,89 M +57 592 +0,65 %
1971 8,83 M +38 230 +0,43 %
1970 8,79 M +20 042 +0,23 %
1969 8,77 M +31 999 +0,37 %
1968 8,74 M +56 677 +0,65 %
1967 8,68 M +70 437 +0,82 %
1966 8,61 M +63 318 +0,74 %
1965 8,55 M +39 904 +0,47 %
1964 8,51 M +30 804 +0,36 %
1963 8,48 M +31 392 +0,37 %
1962 8,45 M +50 183 +0,6 %
1961 8,4 M +66 325 +0,8 %
1960 8,33 M

À propos de l'indicateur

La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.

Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.