Population totale — tous les pays

Population totale — Espagne

Population totale en Espagne en 2025 — 49 355 143 pers.. Rang mondial : 32 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 62,1 %.

2025 49,36 M pers. +1,04 % vs 2024
Rang mondial 32sur 217
Maximum sur la période 49,36 M pers.2025
Minimum sur la période 30,46 M pers.1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · personnes

Population totale — Espagne, 1960–202530 M35 M40 M45 M50 M19601967197419811988199520022009201620231960: 30 455 000 pers.1962: 31 023 366 pers.1964: 31 609 195 pers.1966: 32 283 194 pers.1968: 33 113 134 pers.1970: 33 814 531 pers.1972: 34 604 469 pers.1974: 35 373 335 pers.1976: 36 137 812 pers.1978: 36 864 898 pers.1980: 37 491 165 pers.1982: 37 986 012 pers.1984: 38 330 364 pers.1986: 38 584 624 pers.1988: 38 766 939 pers.1990: 38 867 322 pers.1992: 39 157 685 pers.1994: 39 549 108 pers.1996: 39 889 852 pers.1998: 40 223 509 pers.2000: 40 567 864 pers.2002: 41 431 558 pers.2004: 42 921 895 pers.2006: 44 397 319 pers.2008: 45 954 106 pers.2010: 46 576 897 pers.2012: 46 773 055 pers.2014: 46 460 733 pers.2016: 46 458 139 pers.2018: 46 782 011 pers.2020: 47 359 424 pers.2022: 47 786 102 pers.2024: 48 848 840 pers.2025: 49 355 143 pers.
Variation sur la période : +18,9 M (+62,06 %) Taux annuel moyen : 0,75 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Espagne

Espagne 49,36 M pers.
Monde 8,22 Md pers.
Europe du Sud calculé 152 M pers.
Pays à revenu élevé calculé 1,39 Md pers.
Population totale — Espagne, par année Espagne Tous les pays CSV XLSX
Année pers. Variation Variation, %
2025 49,36 M +506 303 +1,04 %
2024 48,85 M +496 312 +1,03 %
2023 48,35 M +566 426 +1,19 %
2022 47,79 M +342 281 +0,72 %
2021 47,44 M +84 397 +0,18 %
2020 47,36 M +240 923 +0,51 %
2019 47,12 M +336 490 +0,72 %
2018 46,78 M +210 779 +0,45 %
2017 46,57 M +113 093 +0,24 %
2016 46,46 M +35 836 +0,08 %
2015 46,42 M −38 430 −0,08 %
2014 46,46 M −143 464 −0,31 %
2013 46,6 M −168 858 −0,36 %
2012 46,77 M +30 358 +0,06 %
2011 46,74 M +165 800 +0,36 %
2010 46,58 M +213 951 +0,46 %
2009 46,36 M +408 840 +0,89 %
2008 45,95 M +727 303 +1,61 %
2007 45,23 M +829 484 +1,87 %
2006 44,4 M +744 164 +1,7 %
2005 43,65 M +731 260 +1,7 %
2004 42,92 M +734 250 +1,74 %
2003 42,19 M +756 087 +1,82 %
2002 41,43 M +581 146 +1,42 %
2001 40,85 M +282 548 +0,7 %
2000 40,57 M +180 989 +0,45 %
1999 40,39 M +163 366 +0,41 %
1998 40,22 M +166 120 +0,41 %
1997 40,06 M +167 537 +0,42 %
1996 39,89 M +165 802 +0,42 %
1995 39,72 M +174 942 +0,44 %
1994 39,55 M +187 846 +0,48 %
1993 39,36 M +203 577 +0,52 %
1992 39,16 M +191 309 +0,49 %
1991 38,97 M +99 054 +0,25 %
1990 38,87 M +39 558 +0,1 %
1989 38,83 M +60 825 +0,16 %
1988 38,77 M +82 124 +0,21 %
1987 38,68 M +100 191 +0,26 %
1986 38,58 M +115 112 +0,3 %
1985 38,47 M +139 148 +0,36 %
1984 38,33 M +158 839 +0,42 %
1983 38,17 M +185 513 +0,49 %
1982 37,99 M +227 381 +0,6 %
1981 37,76 M +267 466 +0,71 %
1980 37,49 M +299 835 +0,81 %
1979 37,19 M +326 432 +0,89 %
1978 36,86 M +353 260 +0,97 %
1977 36,51 M +373 826 +1,03 %
1976 36,14 M +379 912 +1,06 %
1975 35,76 M +384 565 +1,09 %
1974 35,37 M +384 388 +1,1 %
1973 34,99 M +384 478 +1,11 %
1972 34,6 M +379 979 +1,11 %
1971 34,22 M +409 959 +1,21 %
1970 33,81 M +373 477 +1,12 %
1969 33,44 M +327 920 +0,99 %
1968 33,11 M +430 187 +1,32 %
1967 32,68 M +399 753 +1,24 %
1966 32,28 M +328 902 +1,03 %
1965 31,95 M +345 097 +1,09 %
1964 31,61 M +312 544 +1 %
1963 31,3 M +273 285 +0,88 %
1962 31,02 M +284 116 +0,92 %
1961 30,74 M +284 250 +0,93 %
1960 30,46 M

À propos de l'indicateur

La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.

Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.