Population totale — tous les pays

Population totale — Albanie

Population totale en Albanie en 2025 — 2 349 580 pers.. Rang mondial : 146 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 46 %.

2025 2,35 M pers. −1,16 % vs 2024
Rang mondial 146sur 217
Maximum sur la période 3,29 M pers.1990
Minimum sur la période 1,61 M pers.1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · personnes

Population totale — Albanie, 1960–20251,5 M2 M2,5 M3 M3,5 M19601967197419811988199520022009201620231960: 1 608 800 pers.1962: 1 711 319 pers.1964: 1 814 135 pers.1966: 1 914 573 pers.1968: 2 022 272 pers.1970: 2 135 479 pers.1972: 2 243 126 pers.1974: 2 350 124 pers.1976: 2 458 526 pers.1978: 2 566 266 pers.1980: 2 671 997 pers.1982: 2 784 278 pers.1984: 2 904 429 pers.1986: 3 022 635 pers.1988: 3 142 336 pers.1990: 3 286 542 pers.1992: 3 247 039 pers.1994: 3 207 536 pers.1996: 3 168 033 pers.1998: 3 128 530 pers.2000: 3 089 027 pers.2002: 3 051 010 pers.2004: 3 026 939 pers.2006: 2 992 547 pers.2008: 2 947 314 pers.2010: 2 913 021 pers.2012: 2 860 708 pers.2014: 2 773 767 pers.2016: 2 689 469 pers.2018: 2 607 733 pers.2020: 2 528 480 pers.2022: 2 451 636 pers.2024: 2 377 128 pers.2025: 2 349 580 pers.
Variation sur la période : +740 780 (+46,05 %) Taux annuel moyen : 0,58 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Albanie

Albanie 2,35 M pers.
Monde 8,22 Md pers.
Europe du Sud calculé 152 M pers.
Population totale — Albanie, par année Albanie Tous les pays CSV XLSX
Année pers. Variation Variation, %
2025 2,35 M −27 548 −1,16 %
2024 2,38 M −34 530 −1,43 %
2023 2,41 M −39 978 −1,63 %
2022 2,45 M −38 126 −1,53 %
2021 2,49 M −38 718 −1,53 %
2020 2,53 M −39 321 −1,53 %
2019 2,57 M −39 932 −1,53 %
2018 2,61 M −40 552 −1,53 %
2017 2,65 M −41 184 −1,53 %
2016 2,69 M −41 824 −1,53 %
2015 2,73 M −42 474 −1,53 %
2014 2,77 M −43 135 −1,53 %
2013 2,82 M −43 806 −1,53 %
2012 2,86 M −44 487 −1,53 %
2011 2,91 M −7 826 −0,27 %
2010 2,91 M −14 498 −0,5 %
2009 2,93 M −19 795 −0,67 %
2008 2,95 M −22 703 −0,76 %
2007 2,97 M −22 530 −0,75 %
2006 2,99 M −18 940 −0,63 %
2005 3,01 M −15 452 −0,51 %
2004 3,03 M −12 677 −0,42 %
2003 3,04 M −11 394 −0,37 %
2002 3,05 M −9 163 −0,3 %
2001 3,06 M −28 854 −0,93 %
2000 3,09 M −19 751 −0,64 %
1999 3,11 M −19 752 −0,63 %
1998 3,13 M −19 751 −0,63 %
1997 3,15 M −19 752 −0,62 %
1996 3,17 M −19 751 −0,62 %
1995 3,19 M −19 752 −0,62 %
1994 3,21 M −19 751 −0,61 %
1993 3,23 M −19 752 −0,61 %
1992 3,25 M −19 751 −0,6 %
1991 3,27 M −19 752 −0,6 %
1990 3,29 M +58 599 +1,82 %
1989 3,23 M +85 607 +2,72 %
1988 3,14 M +58 731 +1,9 %
1987 3,08 M +60 970 +2,02 %
1986 3,02 M +57 873 +1,95 %
1985 2,96 M +60 333 +2,08 %
1984 2,9 M +60 469 +2,13 %
1983 2,84 M +59 682 +2,14 %
1982 2,78 M +58 222 +2,14 %
1981 2,73 M +54 059 +2,02 %
1980 2,67 M +54 165 +2,07 %
1979 2,62 M +51 566 +2,01 %
1978 2,57 M +52 720 +2,1 %
1977 2,51 M +55 020 +2,24 %
1976 2,46 M +53 695 +2,23 %
1975 2,4 M +54 707 +2,33 %
1974 2,35 M +53 372 +2,32 %
1973 2,3 M +53 626 +2,39 %
1972 2,24 M +55 273 +2,53 %
1971 2,19 M +52 374 +2,45 %
1970 2,14 M +53 784 +2,58 %
1969 2,08 M +59 423 +2,94 %
1968 2,02 M +56 674 +2,88 %
1967 1,97 M +51 025 +2,67 %
1966 1,91 M +49 782 +2,67 %
1965 1,86 M +50 656 +2,79 %
1964 1,81 M +51 514 +2,92 %
1963 1,76 M +51 302 +3 %
1962 1,71 M +51 519 +3,1 %
1961 1,66 M +51 000 +3,17 %
1960 1,61 M

À propos de l'indicateur

La population totale comprend tous les habitants d'un pays, quel que soit leur statut juridique ou leur nationalité, au milieu de l'année. La série s'appuie sur les révisions du World Population Prospects de l'ONU : les recensements et les registres nationaux sont ramenés à une définition unique de la population « de fait » (de facto), et les chiffres peuvent donc s'écarter des données officielles des pays qui retiennent la notion de population permanente.

Important : Les valeurs des années postérieures au dernier recensement sont des estimations ; pour les pays à forte migration, l'écart avec les statistiques nationales peut atteindre plusieurs pour cent.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.