Ouverture de l'économie à Singapour en 2025 — 320,31 %. Rang mondial : 3 sur 138. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 19 pp.
1960–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Singapour
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 320,31 | +7,01 pp |
| 2024 | 313,3 | −10,4 pp |
| 2023 | 323,7 | −6,55 pp |
| 2022 | 330,25 | +3,71 pp |
| 2021 | 326,53 | −4,55 pp |
| 2020 | 331,08 | +6,81 pp |
| 2019 | 324,27 | −1,46 pp |
| 2018 | 325,73 | +10,32 pp |
| 2017 | 315,4 | +14,06 pp |
| 2016 | 301,34 | −28,13 pp |
| 2015 | 329,47 | −31 pp |
| 2014 | 360,47 | −6,57 pp |
| 2013 | 367,04 | −2,17 pp |
| 2012 | 369,21 | −9,89 pp |
| 2011 | 379,1 | +9,41 pp |
| 2010 | 369,69 | +11,49 pp |
| 2009 | 358,19 | −79,13 pp |
| 2008 | 437,33 | +43,04 pp |
| 2007 | 394,29 | −31,07 pp |
| 2006 | 425,36 | +4,93 pp |
| 2005 | 420,43 | +18,91 pp |
| 2004 | 401,52 | +24,31 pp |
| 2003 | 377,22 | +27,47 pp |
| 2002 | 349,75 | +0,45 pp |
| 2001 | 349,29 | −15,07 pp |
| 2000 | 364,36 | +27,88 pp |
| 1999 | 336,48 | +24,41 pp |
| 1998 | 312,08 | −11,79 pp |
| 1997 | 323,86 | −11,05 pp |
| 1996 | 334,91 | −10,55 pp |
| 1995 | 345,46 | +29,24 pp |
| 1994 | 316,22 | +2,8 pp |
| 1993 | 313,42 | +2,1 pp |
| 1992 | 311,31 | −12,58 pp |
| 1991 | 323,89 | −20,44 pp |
| 1990 | 344,33 | −3,24 pp |
| 1989 | 347,57 | −12,29 pp |
| 1988 | 359,87 | +34,83 pp |
| 1987 | 325,04 | +30,21 pp |
| 1986 | 294,83 | −9,32 pp |
| 1985 | 304,14 | −8,98 pp |
| 1984 | 313,12 | −20,02 pp |
| 1983 | 333,15 | −39,39 pp |
| 1982 | 372,54 | −27,24 pp |
| 1981 | 399,78 | −11,16 pp |
| 1980 | 410,94 | +35,93 pp |
| 1979 | 375,01 | +40,41 pp |
| 1978 | 334,6 | +7,62 pp |
| 1977 | 326,98 | +21,08 pp |
| 1976 | 305,9 | +22,33 pp |
| 1975 | 283,57 | −30,39 pp |
| 1974 | 313,96 | +68,24 pp |
| 1973 | 245,73 | +16,68 pp |
| 1972 | 229,05 | −30,24 pp |
| 1971 | 259,3 | −11,76 pp |
| 1970 | 271,06 | −2,64 pp |
| 1969 | 273,7 | +16,9 pp |
| 1968 | 256,8 | +20,87 pp |
| 1967 | 235,93 | −17,84 pp |
| 1966 | 253,78 | −3,76 pp |
| 1965 | 257,54 | +2,51 pp |
| 1964 | 255,03 | −41,85 pp |
| 1963 | 296,88 | +10,24 pp |
| 1962 | 286,64 | −12,76 pp |
| 1961 | 299,4 | −39,9 pp |
| 1960 | 339,31 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.