Exportations (% du PIB) à Singapour en 2025 — 177,85 %. Rang mondial : 3 sur 138. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 15,03 pp.
1960–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Singapour
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 177,85 | +3,2 pp |
| 2024 | 174,66 | −5,77 pp |
| 2023 | 180,43 | −4,58 pp |
| 2022 | 185,01 | +3,85 pp |
| 2021 | 181,16 | −0,02 pp |
| 2020 | 181,18 | +4,36 pp |
| 2019 | 176,82 | −0,89 pp |
| 2018 | 177,71 | +6,74 pp |
| 2017 | 170,97 | +7,18 pp |
| 2016 | 163,8 | −14,59 pp |
| 2015 | 178,38 | −13,57 pp |
| 2014 | 191,95 | −3,12 pp |
| 2013 | 195,08 | −1,64 pp |
| 2012 | 196,72 | −6,61 pp |
| 2011 | 203,33 | +5,33 pp |
| 2010 | 198 | +7,15 pp |
| 2009 | 190,84 | −38,15 pp |
| 2008 | 228,99 | +16,21 pp |
| 2007 | 212,78 | −15,26 pp |
| 2006 | 228,04 | +2,88 pp |
| 2005 | 225,16 | +11,21 pp |
| 2004 | 213,95 | +11,37 pp |
| 2003 | 202,59 | +18,5 pp |
| 2002 | 184,09 | +1,19 pp |
| 2001 | 182,89 | −5,46 pp |
| 2000 | 188,35 | +11,61 pp |
| 1999 | 176,75 | +9,96 pp |
| 1998 | 166,79 | −2,51 pp |
| 1997 | 169,3 | −6,35 pp |
| 1996 | 175,64 | −5,48 pp |
| 1995 | 181,12 | +14,93 pp |
| 1994 | 166,19 | +4,54 pp |
| 1993 | 161,65 | −0,08 pp |
| 1992 | 161,73 | −6,82 pp |
| 1991 | 168,55 | −8,65 pp |
| 1990 | 177,19 | −2,1 pp |
| 1989 | 179,3 | −5,42 pp |
| 1988 | 184,71 | +20,71 pp |
| 1987 | 164 | +15,27 pp |
| 1986 | 148,73 | −3,49 pp |
| 1985 | 152,22 | −4,24 pp |
| 1984 | 156,46 | −10,4 pp |
| 1983 | 166,87 | −18,49 pp |
| 1982 | 185,35 | −12,83 pp |
| 1981 | 198,18 | −3,82 pp |
| 1980 | 202,01 | +17,33 pp |
| 1979 | 184,68 | +19,24 pp |
| 1978 | 165,44 | +2,68 pp |
| 1977 | 162,76 | +13,28 pp |
| 1976 | 149,48 | +12,36 pp |
| 1975 | 137,12 | −12,35 pp |
| 1974 | 149,47 | +31,14 pp |
| 1973 | 118,34 | +11,6 pp |
| 1972 | 106,74 | −12,72 pp |
| 1971 | 119,46 | −6,56 pp |
| 1970 | 126,03 | −6,1 pp |
| 1969 | 132,13 | +6,47 pp |
| 1968 | 125,66 | +11,37 pp |
| 1967 | 114,29 | −8,98 pp |
| 1966 | 123,28 | +0,04 pp |
| 1965 | 123,24 | +1,15 pp |
| 1964 | 122,08 | −19,07 pp |
| 1963 | 141,15 | +3,03 pp |
| 1962 | 138,12 | −4,3 pp |
| 1961 | 142,42 | −20,4 pp |
| 1960 | 162,83 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.