Exportations (% du PIB) en Asie du Sud-Est en 2025 — 67,94 %. Depuis 1986, l'indicateur a augmenté de 33,9 pp.
1986–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie du Sud-Est
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 67,94 | +2,29 pp |
| 2024 | 65,65 | +2,17 pp |
| 2023 | 63,49 | −4,51 pp |
| 2022 | 68 | +4,84 pp |
| 2021 | 63,16 | +6,7 pp |
| 2020 | 56,46 | −2,15 pp |
| 2019 | 58,6 | −3,49 pp |
| 2018 | 62,09 | +2,15 pp |
| 2017 | 59,95 | +2,87 pp |
| 2016 | 57,08 | −3,45 pp |
| 2015 | 60,53 | −3,22 pp |
| 2014 | 63,75 | +0,46 pp |
| 2013 | 63,3 | −0,58 pp |
| 2012 | 63,88 | −2,35 pp |
| 2011 | 66,23 | +1,96 pp |
| 2010 | 64,26 | −1,17 pp |
| 2009 | 65,43 | −11,36 pp |
| 2008 | 76,8 | −0,42 pp |
| 2007 | 77,22 | −3,28 pp |
| 2006 | 80,5 | −1,98 pp |
| 2005 | 82,48 | +2,35 pp |
| 2004 | 80,13 | +5,76 pp |
| 2003 | 74,38 | +0,5 pp |
| 2002 | 73,88 | −4,78 pp |
| 2001 | 78,66 | −3,86 pp |
| 2000 | 82,52 | +6,95 pp |
| 1999 | 75,57 | −5,23 pp |
| 1998 | 80,8 | +17,3 pp |
| 1997 | 63,5 | +4,92 pp |
| 1996 | 58,58 | −1,32 pp |
| 1995 | 59,9 | +4,27 pp |
| 1994 | 55,63 | +3,39 pp |
| 1993 | 52,24 | −0,93 pp |
| 1992 | 53,18 | +0,37 pp |
| 1991 | 52,81 | +2,34 pp |
| 1990 | 50,47 | +1,49 pp |
| 1989 | 48,98 | +4,93 pp |
| 1988 | 44,05 | +5,99 pp |
| 1987 | 38,06 | +4,02 pp |
| 1986 | 34,04 | — |
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.