Ouverture de l'économie en Thaïlande en 2025 — 138,41 %. Rang mondial : 22 sur 138. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 104,85 pp.
1960–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Thaïlande
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 138,41 | +2,69 pp |
| 2024 | 135,72 | +6,93 pp |
| 2023 | 128,79 | −4,02 pp |
| 2022 | 132,81 | +15,68 pp |
| 2021 | 117,13 | +19,47 pp |
| 2020 | 97,66 | −12,03 pp |
| 2019 | 109,69 | −11,15 pp |
| 2018 | 120,84 | −0,05 pp |
| 2017 | 120,89 | +0,32 pp |
| 2016 | 120,58 | −4,26 pp |
| 2015 | 124,84 | −6,07 pp |
| 2014 | 130,91 | −1,56 pp |
| 2013 | 132,46 | −5,21 pp |
| 2012 | 137,67 | −2 pp |
| 2011 | 139,68 | +12,42 pp |
| 2010 | 127,25 | +7,98 pp |
| 2009 | 119,27 | −21,17 pp |
| 2008 | 140,44 | +10,56 pp |
| 2007 | 129,87 | −4,21 pp |
| 2006 | 134,09 | −3,77 pp |
| 2005 | 137,85 | +10,44 pp |
| 2004 | 127,41 | +10,72 pp |
| 2003 | 116,69 | +1,72 pp |
| 2002 | 114,97 | −5,3 pp |
| 2001 | 120,27 | −1,03 pp |
| 2000 | 121,3 | +20,59 pp |
| 1999 | 100,71 | +0,47 pp |
| 1998 | 100,24 | +5,19 pp |
| 1997 | 95,05 | +10,78 pp |
| 1996 | 84,27 | −5,48 pp |
| 1995 | 89,76 | +8,51 pp |
| 1994 | 81,25 | +3,5 pp |
| 1993 | 77,75 | −0,21 pp |
| 1992 | 77,95 | −0,52 pp |
| 1991 | 78,47 | +2,69 pp |
| 1990 | 75,78 | +3,38 pp |
| 1989 | 72,41 | +4,99 pp |
| 1988 | 67,41 | +10,19 pp |
| 1987 | 57,23 | +8,06 pp |
| 1986 | 49,17 | +0,02 pp |
| 1985 | 49,16 | +1,09 pp |
| 1984 | 48,07 | +0,68 pp |
| 1983 | 47,38 | −0,16 pp |
| 1982 | 47,55 | −6,42 pp |
| 1981 | 53,97 | −0,51 pp |
| 1980 | 54,48 | +2,61 pp |
| 1979 | 51,87 | +7,87 pp |
| 1978 | 44 | −1,34 pp |
| 1977 | 45,34 | +2,4 pp |
| 1976 | 42,94 | +1,6 pp |
| 1975 | 41,34 | −4,21 pp |
| 1974 | 45,54 | +6,9 pp |
| 1973 | 38,65 | +1,28 pp |
| 1972 | 37,37 | +2,57 pp |
| 1971 | 34,8 | +0,4 pp |
| 1970 | 34,4 | −1,72 pp |
| 1969 | 36,12 | −1,5 pp |
| 1968 | 37,62 | −0,75 pp |
| 1967 | 38,37 | +2,81 pp |
| 1966 | 35,56 | +0,64 pp |
| 1965 | 34,92 | −1,21 pp |
| 1964 | 36,13 | +2,62 pp |
| 1963 | 33,51 | +0,17 pp |
| 1962 | 33,34 | −1,11 pp |
| 1961 | 34,45 | +0,89 pp |
| 1960 | 33,56 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Balance commercialeDifférence entre les exportations et les importations de biens et services. Négatif : les importations dépassent les exportations.