Exportations (% du PIB) en Ukraine en 2025 — 25,33 %. Rang mondial : 96 sur 138. Depuis 1989, l'indicateur a diminué de 6,74 pp.
1989–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Ukraine
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 25,33 | −4,34 pp |
| 2024 | 29,67 | +1,37 pp |
| 2023 | 28,3 | −7,14 pp |
| 2022 | 35,45 | −5,24 pp |
| 2021 | 40,69 | +1,87 pp |
| 2020 | 38,82 | −2,41 pp |
| 2019 | 41,23 | −4 pp |
| 2018 | 45,24 | −2,89 pp |
| 2017 | 48,12 | −1,17 pp |
| 2016 | 49,3 | −3,3 pp |
| 2015 | 52,6 | +4 pp |
| 2014 | 48,59 | +5,7 pp |
| 2013 | 42,9 | −4,49 pp |
| 2012 | 47,38 | −2,02 pp |
| 2011 | 49,41 | +2,95 pp |
| 2010 | 46,46 | +3,53 pp |
| 2009 | 42,93 | −0,33 pp |
| 2008 | 43,26 | +1,97 pp |
| 2007 | 41,29 | −1,93 pp |
| 2006 | 43,22 | −4,51 pp |
| 2005 | 47,73 | −10,97 pp |
| 2004 | 58,7 | +6,15 pp |
| 2003 | 52,54 | +2,42 pp |
| 2002 | 50,12 | −0,53 pp |
| 2001 | 50,65 | −9,65 pp |
| 2000 | 60,3 | +6,59 pp |
| 1999 | 53,7 | +11,82 pp |
| 1998 | 41,89 | +1,3 pp |
| 1997 | 40,59 | −5,06 pp |
| 1996 | 45,65 | −1,42 pp |
| 1995 | 47,07 | +11,68 pp |
| 1994 | 35,39 | +9,51 pp |
| 1993 | 25,88 | +1,9 pp |
| 1992 | 23,98 | −2,17 pp |
| 1991 | 26,15 | −1,51 pp |
| 1990 | 27,66 | −4,41 pp |
| 1989 | 32,08 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.