Exportations (% du PIB) en Roumanie en 2025 — 35,48 %. Rang mondial : 71 sur 138. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 18,76 pp.
1990–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Roumanie
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 35,48 | −0,12 pp |
| 2024 | 35,6 | −3,64 pp |
| 2023 | 39,24 | −4,27 pp |
| 2022 | 43,51 | +2,82 pp |
| 2021 | 40,69 | +3,72 pp |
| 2020 | 36,97 | −3,36 pp |
| 2019 | 40,34 | −1,45 pp |
| 2018 | 41,78 | −0,55 pp |
| 2017 | 42,33 | −0,08 pp |
| 2016 | 42,42 | +1,07 pp |
| 2015 | 41,35 | −0,13 pp |
| 2014 | 41,48 | +1,23 pp |
| 2013 | 40,25 | +4,54 pp |
| 2012 | 35,71 | +0,47 pp |
| 2011 | 35,24 | +3,6 pp |
| 2010 | 31,64 | +5,62 pp |
| 2009 | 26,02 | −0,13 pp |
| 2008 | 26,16 | +1,44 pp |
| 2007 | 24,71 | −0,06 pp |
| 2006 | 24,77 | +0,24 pp |
| 2005 | 24,54 | −1,21 pp |
| 2004 | 25,74 | +1,53 pp |
| 2003 | 24,21 | +0,2 pp |
| 2002 | 24,01 | +1,91 pp |
| 2001 | 22,11 | +0,52 pp |
| 2000 | 21,59 | −5,07 pp |
| 1999 | 26,66 | +3,65 pp |
| 1998 | 23,02 | −5,18 pp |
| 1997 | 28,2 | +1,74 pp |
| 1996 | 26,46 | +0,83 pp |
| 1995 | 25,63 | +0,73 pp |
| 1994 | 24,9 | +1,89 pp |
| 1993 | 23,02 | −4,78 pp |
| 1992 | 27,79 | +10,19 pp |
| 1991 | 17,6 | +0,87 pp |
| 1990 | 16,73 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.