Exportations (% du PIB) en Europe de l'Est en 2025 — 35,75 %. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 14,59 pp.
1990–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe de l'Est
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 35,75 | −3,35 pp |
| 2024 | 39,1 | −2,41 pp |
| 2023 | 41,51 | −2,65 pp |
| 2022 | 44,16 | −1,12 pp |
| 2021 | 45,28 | +3,68 pp |
| 2020 | 41,6 | −1,95 pp |
| 2019 | 43,55 | −2,05 pp |
| 2018 | 45,6 | +2,69 pp |
| 2017 | 42,91 | −0,4 pp |
| 2016 | 43,32 | −0,34 pp |
| 2015 | 43,65 | +3,3 pp |
| 2014 | 40,36 | +2,26 pp |
| 2013 | 38,09 | −0,63 pp |
| 2012 | 38,73 | −0,95 pp |
| 2011 | 39,68 | +0,32 pp |
| 2010 | 39,35 | +2,07 pp |
| 2009 | 37,29 | −2,54 pp |
| 2008 | 39,83 | +0,14 pp |
| 2007 | 39,69 | −1,64 pp |
| 2006 | 41,34 | +0,32 pp |
| 2005 | 41,02 | −0,04 pp |
| 2004 | 41,06 | +1,66 pp |
| 2003 | 39,41 | +1,68 pp |
| 2002 | 37,73 | −0,7 pp |
| 2001 | 38,43 | −3,31 pp |
| 2000 | 41,75 | +3,09 pp |
| 1999 | 38,66 | +4,77 pp |
| 1998 | 33,89 | +3,97 pp |
| 1997 | 29,92 | +0,23 pp |
| 1996 | 29,68 | −1,88 pp |
| 1995 | 31,56 | +0,69 pp |
| 1994 | 30,88 | −5,66 pp |
| 1993 | 36,53 | −16,83 pp |
| 1992 | 53,36 | +35,49 pp |
| 1991 | 17,87 | −3,3 pp |
| 1990 | 21,16 | — |
Exportations de biens et services en pourcentage du PIB : mesure de l'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs. Dans les petites économies ouvertes et les plateformes de transit, l'indicateur peut dépasser 100 % du PIB — les exportations sont comptées à la valeur totale du bien alors que le PIB l'est en valeur ajoutée, si bien que la réexportation et les activités d'assemblage gonflent le résultat.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.
Commerce international Ouverture de l'économieSomme des exportations et des importations en pourcentage du PIB — le volume total du commerce extérieur.
Commerce international Exportations de biens et servicesValeur des biens vendus à l'étranger et des services rendus aux non-résidents, en dollars.
Commerce international Importations de biens et servicesValeur des biens achetés à l'étranger et des services reçus de non-résidents.
Commerce international Exportations de marchandisesExportations de biens seulement, hors services — données de l'OMC.