Superficie des terres arables dans les pays à revenu élevé en 2023 — 457 915 736 ha. Depuis 1961, l'indicateur a augmenté de 24,9 %.
1961–2023 · hectares
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu élevé
| Année | ha | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 458 M | −136 360 | −0,03 % |
| 2022 | 458 M | −1,51 M | −0,33 % |
| 2021 | 460 M | −290 062 | −0,06 % |
| 2020 | 460 M | −3,71 M | −0,8 % |
| 2019 | 464 M | −1,34 M | −0,29 % |
| 2018 | 465 M | −1,39 M | −0,3 % |
| 2017 | 466 M | +1,22 M | +0,26 % |
| 2016 | 465 M | −908 901 | −0,2 % |
| 2015 | 466 M | −756 144 | −0,16 % |
| 2014 | 467 M | +1,53 M | +0,33 % |
| 2013 | 465 M | −330 740 | −0,07 % |
| 2012 | 466 M | −1,1 M | −0,24 % |
| 2011 | 467 M | +4,43 M | +0,96 % |
| 2010 | 462 M | −4,62 M | −0,99 % |
| 2009 | 467 M | +1,53 M | +0,33 % |
| 2008 | 465 M | +138 913 | +0,03 % |
| 2007 | 465 M | −5,33 M | −1,13 % |
| 2006 | 470 M | −5,44 M | −1,14 % |
| 2005 | 476 M | −2,78 M | −0,58 % |
| 2004 | 479 M | −739 834 | −0,15 % |
| 2003 | 479 M | −5,17 M | −1,07 % |
| 2002 | 485 M | −5 M | −1,02 % |
| 2001 | 490 M | −2,56 M | −0,52 % |
| 2000 | 492 M | −170 261 | −0,03 % |
| 1999 | 492 M | −1,53 M | −0,31 % |
| 1998 | 494 M | −2,29 M | −0,46 % |
| 1997 | 496 M | +1,79 M | +0,36 % |
| 1996 | 494 M | −2,04 M | −0,41 % |
| 1995 | 496 M | −3,68 M | −0,74 % |
| 1994 | 500 M | −2,24 M | −0,45 % |
| 1993 | 502 M | +965 181 | +0,19 % |
| 1992 | 501 M | +135 M | +37,01 % |
| 1991 | 366 M | −561 822 | −0,15 % |
| 1990 | 367 M | −1,04 M | −0,28 % |
| 1989 | 368 M | −1,59 M | −0,43 % |
| 1988 | 369 M | −2,01 M | −0,54 % |
| 1987 | 371 M | −3,11 M | −0,83 % |
| 1986 | 374 M | −41 348 | −0,01 % |
| 1985 | 374 M | −404 518 | −0,11 % |
| 1984 | 375 M | +3,11 M | +0,84 % |
| 1983 | 372 M | −368 642 | −0,1 % |
| 1982 | 372 M | +346 803 | +0,09 % |
| 1981 | 372 M | +550 205 | +0,15 % |
| 1980 | 371 M | +774 300 | +0,21 % |
| 1979 | 370 M | +624 737 | +0,17 % |
| 1978 | 370 M | +4,45 M | +1,22 % |
| 1977 | 365 M | +690 300 | +0,19 % |
| 1976 | 365 M | +806 500 | +0,22 % |
| 1975 | 364 M | −1,41 M | −0,39 % |
| 1974 | 365 M | −633 650 | −0,17 % |
| 1973 | 366 M | −3,07 M | −0,83 % |
| 1972 | 369 M | −809 900 | −0,22 % |
| 1971 | 370 M | −4,57 M | −1,22 % |
| 1970 | 374 M | −2,6 M | −0,69 % |
| 1969 | 377 M | +6,01 M | +1,62 % |
| 1968 | 371 M | +7,89 M | +2,18 % |
| 1967 | 363 M | −1,29 M | −0,35 % |
| 1966 | 364 M | −631 671 | −0,17 % |
| 1965 | 365 M | −351 720 | −0,1 % |
| 1964 | 365 M | −1,22 M | −0,33 % |
| 1963 | 366 M | +2,09 M | +0,57 % |
| 1962 | 364 M | −2,36 M | −0,64 % |
| 1961 | 367 M | — | — |
Superficie des terres arables : terres sous cultures annuelles, prairies temporaires, jardins potagers et terres en jachère depuis moins de cinq ans. Elles se distinguent des terres agricoles en ce qu'elles n'incluent ni les pâturages ni les cultures permanentes, et comme les pâturages forment l'essentiel des terres agricoles, la superficie arable est en général trois fois moindre. La superficie arable mondiale n'augmente presque plus depuis les années 1990 : la croissance de la production des dernières décennies est venue des rendements, non de l'extension des champs.
Important : Les terres en jachère depuis moins de cinq ans sont incluses, les terres abandonnées non. Les cultures permanentes (vergers, vignobles, plantations) ne relèvent pas des terres arables.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Part du territoire occupée par les cultures annuelles et les terres en jachère.
Agriculture Terres arables par habitantCombien d'hectares de terres arables sont disponibles par habitant du pays.
Agriculture Superficie des terres agricolesCombien de terres sont occupées par les terres arables, les cultures permanentes et les pâturages.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.