Production céréalière au Monténégro en 2023 — 6 846 t. Rang mondial : 158 sur 180. Depuis 2006, l'indicateur a diminué de 52,3 %.
2006–2023 · tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Monténégro
| Année | t | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6 846 | +240 | +3,64 % |
| 2022 | 6 606 | +133 | +2,05 % |
| 2021 | 6 473 | −210 | −3,14 % |
| 2020 | 6 683 | −227 | −3,29 % |
| 2019 | 6 910 | −391 | −5,35 % |
| 2018 | 7 301 | +85 | +1,18 % |
| 2017 | 7 215 | +196 | +2,79 % |
| 2016 | 7 020 | +362 | +5,43 % |
| 2015 | 6 658 | −956 | −12,56 % |
| 2014 | 7 614 | +26 | +0,35 % |
| 2013 | 7 588 | +2 693 | +55,01 % |
| 2012 | 4 895 | −1 399 | −22,23 % |
| 2011 | 6 294 | +2 501 | +65,94 % |
| 2010 | 3 793 | −268 | −6,6 % |
| 2009 | 4 061 | +196 | +5,07 % |
| 2008 | 3 865 | +1 520 | +64,82 % |
| 2007 | 2 345 | −12 006 | −83,66 % |
| 2006 | 14 351 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Production de céréales en tonnes métriques : blé, riz, maïs, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, sarrasin et céréales mélangées. Seul le grain récolté sec est compté ; les cultures récoltées en foin ou en fourrage vert sont exclues.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Combien de kilogrammes de grain sont récoltés par hectare.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.
Agriculture Indice de la production végétaleÉvolution de l'ensemble de la production végétale — y compris non alimentaire.
Agriculture Consommation d'engraisCombien de kilogrammes d'engrais sont apportés par hectare de terres arables.