Production céréalière en Macédoine du Nord en 2024 — 532 134 t. Rang mondial : 58 sur 79. Depuis 1992, l'indicateur a diminué de 14,7 %.
1992–2024 · tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Macédoine du Nord
| Année | t | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 532 134 | +9 162 | +1,75 % |
| 2023 | 522 972 | −19 192 | −3,54 % |
| 2022 | 542 164 | −20 076 | −3,57 % |
| 2021 | 562 239 | −16 596 | −2,87 % |
| 2020 | 578 835 | +15 719 | +2,79 % |
| 2019 | 563 117 | −35 256 | −5,89 % |
| 2018 | 598 373 | +150 596 | +33,63 % |
| 2017 | 447 777 | −193 201 | −30,14 % |
| 2016 | 640 978 | +157 100 | +32,47 % |
| 2015 | 483 879 | −145 356 | −23,1 % |
| 2014 | 629 235 | +67 332 | +11,98 % |
| 2013 | 561 903 | +102 115 | +22,21 % |
| 2012 | 459 788 | −95 093 | −17,14 % |
| 2011 | 554 881 | +13 314 | +2,46 % |
| 2010 | 541 567 | −67 490 | −11,08 % |
| 2009 | 609 057 | −3 987 | −0,65 % |
| 2008 | 613 044 | +144 392 | +30,81 % |
| 2007 | 468 652 | −133 519 | −22,17 % |
| 2006 | 602 171 | −42 456 | −6,59 % |
| 2005 | 644 627 | −37 306 | −5,47 % |
| 2004 | 681 933 | +210 244 | +44,57 % |
| 2003 | 471 689 | −83 902 | −15,1 % |
| 2002 | 555 591 | +81 091 | +17,09 % |
| 2001 | 474 500 | −89 505 | −15,87 % |
| 2000 | 564 005 | −73 834 | −11,58 % |
| 1999 | 637 839 | −21 999 | −3,33 % |
| 1998 | 659 838 | +50 225 | +8,24 % |
| 1997 | 609 613 | +63 981 | +11,73 % |
| 1996 | 545 632 | −179 287 | −24,73 % |
| 1995 | 724 919 | +77 203 | +11,92 % |
| 1994 | 647 716 | +168 790 | +35,24 % |
| 1993 | 478 926 | −144 737 | −23,21 % |
| 1992 | 623 663 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Production de céréales en tonnes métriques : blé, riz, maïs, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, sarrasin et céréales mélangées. Seul le grain récolté sec est compté ; les cultures récoltées en foin ou en fourrage vert sont exclues.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Combien de kilogrammes de grain sont récoltés par hectare.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.
Agriculture Indice de la production végétaleÉvolution de l'ensemble de la production végétale — y compris non alimentaire.
Agriculture Consommation d'engraisCombien de kilogrammes d'engrais sont apportés par hectare de terres arables.