Trafic ferroviaire de passagers en France en 2021 — 86 853 M pass-km. Rang mondial : 4 sur 47. Depuis 1995, l'indicateur a augmenté de 34,8 %.
1995–2021 · millions de passagers-kilomètres
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : France
| Année | M pass-km | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 86 853 | +21 994 | +33,91 % |
| 2020 | 64 859 | −47 525 | −42,29 % |
| 2019 | 112 384 | +4 426 | +4,1 % |
| 2018 | 107 958 | −2 610 | −2,36 % |
| 2017 | 110 568 | +6 361 | +6,1 % |
| 2016 | 104 207 | −642 | −0,61 % |
| 2015 | 104 849 | +260 | +0,25 % |
| 2014 | 104 589 | −626 | −0,59 % |
| 2013 | 105 215 | −741 | −0,7 % |
| 2012 | 105 956 | +360 | +0,34 % |
| 2011 | 105 596 | +3 429 | +3,36 % |
| 2010 | 102 167 | +346 | +0,34 % |
| 2009 | 101 821 | −900 | −0,88 % |
| 2008 | 102 721 | +6 012 | +6,22 % |
| 2007 | 96 709 | +2 119 | +2,24 % |
| 2006 | 94 590 | +3 731 | +4,11 % |
| 2005 | 90 859 | +2 292 | +2,59 % |
| 2004 | 88 567 | +4 416 | +5,25 % |
| 2003 | 84 151 | −2 035 | −2,36 % |
| 2002 | 86 186 | +2 006 | +2,38 % |
| 2001 | 84 180 | +1 927 | +2,34 % |
| 2000 | 82 253 | +5 142 | +6,67 % |
| 1999 | 77 111 | +1 936 | +2,58 % |
| 1998 | 75 175 | +4 159 | +5,86 % |
| 1997 | 71 016 | +1 833 | +2,65 % |
| 1996 | 69 183 | +4 739 | +7,35 % |
| 1995 | 64 444 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Trafic ferroviaire de passagers en millions de passagers-kilomètres : le nombre de passagers transportés multiplié par la distance parcourue. L'indicateur dépend à la fois de la densité de population et de la géographie : les pays où les distances sont grandes et la grande vitesse développée affichent les valeurs les plus élevées.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Longueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Passagers du transport aérienNombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Départs d'avionsNombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.