Passagers du transport aérien en Amérique centrale en 2023 — 101 174 712 pers.. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 2 318,5 %.
1970–2023 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Amérique centrale
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 101 M | +12,02 M | +13,48 % |
| 2022 | 89,15 M | +23,7 M | +36,21 % |
| 2021 | 65,45 M | +25,99 M | +65,85 % |
| 2020 | 39,47 M | −49,32 M | −55,55 % |
| 2019 | 88,79 M | +5,23 M | +6,26 % |
| 2018 | 83,55 M | +6,86 M | +8,94 % |
| 2017 | 76,7 M | +4,54 M | +6,3 % |
| 2016 | 72,15 M | +7,56 M | +11,71 % |
| 2015 | 64,59 M | +7,78 M | +13,69 % |
| 2014 | 56,81 M | +4,2 M | +7,98 % |
| 2013 | 52,62 M | +6,74 M | +14,68 % |
| 2012 | 45,88 M | +5,05 M | +12,37 % |
| 2011 | 40,83 M | −437 764 | −1,06 % |
| 2010 | 41,27 M | — | — |
| 2000 | 24,91 M | +679 143 | +2,8 % |
| 1999 | 24,23 M | +2,23 M | +10,15 % |
| 1998 | 22 M | +707 800 | +3,32 % |
| 1997 | 21,29 M | +2,85 M | +15,49 % |
| 1996 | 18,44 M | −110 900 | −0,6 % |
| 1995 | 18,55 M | −3,45 M | −15,69 % |
| 1994 | 22 M | +2,38 M | +12,15 % |
| 1993 | 19,61 M | +1,67 M | +9,29 % |
| 1992 | 17,95 M | +876 700 | +5,14 % |
| 1991 | 17,07 M | +576 300 | +3,49 % |
| 1990 | 16,49 M | +1,58 M | +10,6 % |
| 1989 | 14,91 M | +1,6 M | +12,04 % |
| 1988 | 13,31 M | −1,98 M | −12,96 % |
| 1987 | 15,29 M | −201 900 | −1,3 % |
| 1986 | 15,49 M | −1,61 M | −9,44 % |
| 1985 | 17,11 M | +966 100 | +5,98 % |
| 1984 | 16,14 M | +620 600 | +4 % |
| 1983 | 15,52 M | +1,11 M | +7,69 % |
| 1982 | 14,41 M | −1,05 M | −6,79 % |
| 1981 | 15,46 M | +781 400 | +5,32 % |
| 1980 | 14,68 M | +1,58 M | +12,06 % |
| 1979 | 13,1 M | +2,2 M | +20,14 % |
| 1978 | 10,91 M | +1,21 M | +12,49 % |
| 1977 | 9,7 M | +588 200 | +6,46 % |
| 1976 | 9,11 M | +1,2 M | +15,15 % |
| 1975 | 7,91 M | +1,12 M | +16,44 % |
| 1974 | 6,79 M | +1,12 M | +19,8 % |
| 1973 | 5,67 M | +461 300 | +8,86 % |
| 1972 | 5,21 M | +828 700 | +18,92 % |
| 1971 | 4,38 M | +196 100 | +4,69 % |
| 1970 | 4,18 M | — | — |
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.