Passagers du transport aérien à Macao en 2023 — 2 053 176 pers.. Rang mondial : 80 sur 149. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 34 %.
2000–2023 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Macao
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,05 M | +1,68 M | +448,82 % |
| 2022 | 374 108 | −323 939 | −46,41 % |
| 2021 | 698 047 | +153 636 | +28,22 % |
| 2020 | 544 411 | −3,12 M | −85,13 % |
| 2019 | 3,66 M | +502 187 | +15,9 % |
| 2018 | 3,16 M | +380 909 | +13,72 % |
| 2017 | 2,78 M | −11 756 | −0,42 % |
| 2016 | 2,79 M | +512 135 | +22,5 % |
| 2015 | 2,28 M | +197 678 | +9,51 % |
| 2014 | 2,08 M | +311 658 | +17,64 % |
| 2013 | 1,77 M | +205 250 | +13,14 % |
| 2012 | 1,56 M | +234 118 | +17,63 % |
| 2011 | 1,33 M | −1 989 | −0,15 % |
| 2010 | 1,33 M | −97 603 | −6,84 % |
| 2009 | 1,43 M | −438 817 | −23,51 % |
| 2008 | 1,87 M | −527 153 | −22,03 % |
| 2007 | 2,39 M | +107 544 | +4,7 % |
| 2006 | 2,29 M | +245 096 | +12,01 % |
| 2005 | 2,04 M | +240 417 | +13,35 % |
| 2004 | 1,8 M | +588 440 | +48,56 % |
| 2003 | 1,21 M | −516 207 | −29,87 % |
| 2002 | 1,73 M | +21 672 | +1,27 % |
| 2001 | 1,71 M | +174 143 | +11,37 % |
| 2000 | 1,53 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.