Passagers du transport aérien en Guinée en 1999 — 58 500 pers.. Rang mondial : 151 sur 158. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 19,6 %.
1970–1999 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Guinée
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 1999 | 58 500 | +22 400 | +62,05 % |
| 1998 | 36 100 | −200 | −0,55 % |
| 1997 | 36 300 | +0 | +0 % |
| 1996 | 36 300 | +1 300 | +3,71 % |
| 1995 | 35 000 | −10 000 | −22,22 % |
| 1994 | 45 000 | +20 800 | +85,95 % |
| 1993 | 24 200 | +900 | +3,86 % |
| 1992 | 23 300 | −18 900 | −44,79 % |
| 1991 | 42 200 | +900 | +2,18 % |
| 1990 | 41 300 | +1 600 | +4,03 % |
| 1989 | 39 700 | +13 100 | +49,25 % |
| 1988 | 26 600 | −3 800 | −12,5 % |
| 1987 | 30 400 | +4 700 | +18,29 % |
| 1986 | 25 700 | −110 300 | −81,1 % |
| 1985 | 136 000 | +4 000 | +3,03 % |
| 1984 | 132 000 | +2 800 | +2,17 % |
| 1983 | 129 200 | −1 800 | −1,37 % |
| 1982 | 131 000 | +3 000 | +2,34 % |
| 1981 | 128 000 | +48 000 | +60 % |
| 1980 | 80 000 | +8 000 | +11,11 % |
| 1979 | 72 000 | +1 000 | +1,41 % |
| 1978 | 71 000 | +5 000 | +7,58 % |
| 1977 | 66 000 | +1 000 | +1,54 % |
| 1976 | 65 000 | +0 | +0 % |
| 1975 | 65 000 | +8 100 | +14,24 % |
| 1974 | 56 900 | +2 400 | +4,4 % |
| 1973 | 54 500 | +3 500 | +6,86 % |
| 1972 | 51 000 | +2 000 | +4,08 % |
| 1971 | 49 000 | +100 | +0,2 % |
| 1970 | 48 900 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.