Passagers du transport aérien au Mali en 2014 — 0 pers.. Rang mondial : 158 sur 160. Depuis 1970, l'indicateur a diminué de 100 %.
1970–2014 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Mali
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | −33 444 | −100 % |
| 2013 | 33 444 | −148 299 | −81,6 % |
| 2012 | 181 743 | −182 115 | −50,05 % |
| 2011 | 363 857 | +60 165 | +19,81 % |
| 2010 | 303 692 | — | — |
| 2001 | 46 364 | −30 909 | −40 % |
| 2000 | 77 273 | −6 627 | −7,9 % |
| 1999 | 83 900 | −6 600 | −7,29 % |
| 1998 | 90 500 | +5 000 | +5,85 % |
| 1997 | 85 500 | +10 400 | +13,85 % |
| 1996 | 75 100 | +1 000 | +1,35 % |
| 1995 | 74 100 | +4 900 | +7,08 % |
| 1994 | 69 200 | +1 000 | +1,47 % |
| 1993 | 68 200 | +1 900 | +2,87 % |
| 1992 | 66 300 | — | — |
| 1987 | 4 000 | −65 000 | −94,2 % |
| 1986 | 69 000 | +8 000 | +13,11 % |
| 1985 | 61 000 | −9 000 | −12,86 % |
| 1984 | 70 000 | −7 000 | −9,09 % |
| 1983 | 77 000 | −2 000 | −2,53 % |
| 1982 | 79 000 | +8 000 | +11,27 % |
| 1981 | 71 000 | +0 | +0 % |
| 1980 | 71 000 | +5 000 | +7,58 % |
| 1979 | 66 000 | +9 000 | +15,79 % |
| 1978 | 57 000 | −4 400 | −7,17 % |
| 1977 | 61 400 | +2 000 | +3,37 % |
| 1976 | 59 400 | +8 900 | +17,62 % |
| 1975 | 50 500 | +700 | +1,41 % |
| 1974 | 49 800 | +2 900 | +6,18 % |
| 1973 | 46 900 | +2 900 | +6,59 % |
| 1972 | 44 000 | +5 000 | +12,82 % |
| 1971 | 39 000 | −200 | −0,51 % |
| 1970 | 39 200 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.