Passagers du transport aérien en Arménie en 2023 — 1 311 506 pers.. Rang mondial : 93 sur 149. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 266,2 %.
1996–2023 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Arménie
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,31 M | +1,04 M | +388,42 % |
| 2022 | 268 520 | +89 320 | +49,84 % |
| 2021 | 179 200 | +124 260 | +226,17 % |
| 2020 | 54 940 | −138 728 | −71,63 % |
| 2019 | 193 668 | +140 409 | +263,63 % |
| 2018 | 53 259 | — | — |
| 2014 | 0 | −45 000 | −100 % |
| 2013 | 45 000 | −319 733 | −87,66 % |
| 2012 | 364 733 | −27 579 | −7,03 % |
| 2011 | 392 312 | −312 441 | −44,33 % |
| 2010 | 704 753 | +51 433 | +7,87 % |
| 2009 | 653 320 | +29 632 | +4,75 % |
| 2008 | 623 688 | +63 062 | +11,25 % |
| 2007 | 560 626 | −45 191 | −7,46 % |
| 2006 | 605 817 | +50 022 | +9 % |
| 2005 | 555 795 | +45 891 | +9 % |
| 2004 | 509 904 | +143 323 | +39,1 % |
| 2003 | 366 581 | −41 196 | −10,1 % |
| 2002 | 407 777 | +38 613 | +10,46 % |
| 2001 | 369 164 | +70 932 | +23,78 % |
| 2000 | 298 232 | −44 868 | −13,08 % |
| 1999 | 343 100 | −22 200 | −6,08 % |
| 1998 | 365 300 | −2 500 | −0,68 % |
| 1997 | 367 800 | +9 700 | +2,71 % |
| 1996 | 358 100 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.