Départs d'avions au Salvador en 2023 — 25 109 départs. Rang mondial : 81 sur 150. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 185,3 %.
1970–2023 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Salvador
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25 109 | +3 802 | +17,84 % |
| 2022 | 21 307 | +7 338 | +52,53 % |
| 2021 | 13 969 | +5 225 | +59,76 % |
| 2020 | 8 744 | −17 561 | −66,76 % |
| 2019 | 26 305 | −1 296 | −4,7 % |
| 2018 | 27 601 | −394 | −1,41 % |
| 2017 | 27 995 | −675 | −2,35 % |
| 2016 | 28 670 | −1 | −0 % |
| 2015 | 28 671 | −2 991 | −9,45 % |
| 2014 | 31 662 | +2 548 | +8,75 % |
| 2013 | 29 114 | +2 492 | +9,36 % |
| 2012 | 26 622 | +1 923 | +7,79 % |
| 2011 | 24 699 | +3 738 | +17,83 % |
| 2010 | 20 961 | +1 622 | +8,39 % |
| 2009 | 19 339 | −1 717 | −8,15 % |
| 2008 | 21 056 | −1 409 | −6,27 % |
| 2007 | 22 465 | −2 414 | −9,7 % |
| 2006 | 24 879 | +915 | +3,82 % |
| 2005 | 23 964 | +304 | +1,28 % |
| 2004 | 23 660 | +1 597 | +7,24 % |
| 2003 | 22 063 | +2 656 | +13,69 % |
| 2002 | 19 407 | −6 652 | −25,53 % |
| 2001 | 26 059 | −11 039 | −29,76 % |
| 2000 | 37 098 | +5 098 | +15,93 % |
| 1999 | 32 000 | +12 600 | +64,95 % |
| 1998 | 19 400 | +300 | +1,57 % |
| 1997 | 19 100 | −1 800 | −8,61 % |
| 1996 | 20 900 | +900 | +4,5 % |
| 1995 | 20 000 | +1 200 | +6,38 % |
| 1994 | 18 800 | +3 300 | +21,29 % |
| 1993 | 15 500 | +900 | +6,16 % |
| 1992 | 14 600 | +2 200 | +17,74 % |
| 1991 | 12 400 | +1 700 | +15,89 % |
| 1990 | 10 700 | +1 100 | +11,46 % |
| 1989 | 9 600 | +200 | +2,13 % |
| 1988 | 9 400 | −100 | −1,05 % |
| 1987 | 9 500 | −200 | −2,06 % |
| 1986 | 9 700 | +300 | +3,19 % |
| 1985 | 9 400 | +200 | +2,17 % |
| 1984 | 9 200 | +900 | +10,84 % |
| 1983 | 8 300 | −700 | −7,78 % |
| 1982 | 9 000 | +900 | +11,11 % |
| 1981 | 8 100 | +0 | +0 % |
| 1980 | 8 100 | −600 | −6,9 % |
| 1979 | 8 700 | −3 200 | −26,89 % |
| 1978 | 11 900 | −100 | −0,83 % |
| 1977 | 12 000 | +2 500 | +26,32 % |
| 1976 | 9 500 | +300 | +3,26 % |
| 1975 | 9 200 | +200 | +2,22 % |
| 1974 | 9 000 | +200 | +2,27 % |
| 1973 | 8 800 | +100 | +1,15 % |
| 1972 | 8 700 | −700 | −7,45 % |
| 1971 | 9 400 | +600 | +6,82 % |
| 1970 | 8 800 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.