Superficie du territoire à Macao en 2023 — 33 km². Rang mondial : 212 sur 215. Depuis 1961, l'indicateur a augmenté de 65 %.
1961–2023 · km²
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Macao
| Année | km² | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33 | +0 | +0 % |
| 2022 | 33 | +0 | +0 % |
| 2021 | 33 | +0 | +0,3 % |
| 2020 | 33 | +0 | +0 % |
| 2019 | 33 | +0 | +0 % |
| 2018 | 33 | +2 | +6,82 % |
| 2017 | 31 | +0 | +0,98 % |
| 2016 | 31 | +0 | +0,33 % |
| 2015 | 30 | +0 | +0,33 % |
| 2014 | 30 | +0 | +0 % |
| 2013 | 30 | +0 | +1,34 % |
| 2012 | 30 | +0 | +0 % |
| 2011 | 30 | +0 | +0,67 % |
| 2010 | 30 | +0 | +0,68 % |
| 2009 | 30 | +0 | +1,03 % |
| 2008 | 29 | +0 | +0 % |
| 2007 | 29 | +1 | +2,1 % |
| 2006 | 29 | +1 | +2,14 % |
| 2005 | 28 | +0 | +0 % |
| 2004 | 28 | +1 | +3,7 % |
| 2003 | 27 | +0 | +0 % |
| 2002 | 27 | +1 | +3,85 % |
| 2001 | 26 | +6 | +30 % |
| 2000 | 20 | +0 | +0 % |
| 1999 | 20 | +0 | +0 % |
| 1998 | 20 | +0 | +0 % |
| 1997 | 20 | +0 | +0 % |
| 1996 | 20 | +0 | +0 % |
| 1995 | 20 | +0 | +0 % |
| 1994 | 20 | +0 | +0 % |
| 1993 | 20 | +0 | +0 % |
| 1992 | 20 | +0 | +0 % |
| 1991 | 20 | +0 | +0 % |
| 1990 | 20 | +0 | +0 % |
| 1989 | 20 | +0 | +0 % |
| 1988 | 20 | +0 | +0 % |
| 1987 | 20 | +0 | +0 % |
| 1986 | 20 | +0 | +0 % |
| 1985 | 20 | +0 | +0 % |
| 1984 | 20 | +0 | +0 % |
| 1983 | 20 | +0 | +0 % |
| 1982 | 20 | +0 | +0 % |
| 1981 | 20 | +0 | +0 % |
| 1980 | 20 | +0 | +0 % |
| 1979 | 20 | +0 | +0 % |
| 1978 | 20 | +0 | +0 % |
| 1977 | 20 | +0 | +0 % |
| 1976 | 20 | +0 | +0 % |
| 1975 | 20 | +0 | +0 % |
| 1974 | 20 | +0 | +0 % |
| 1973 | 20 | +0 | +0 % |
| 1972 | 20 | +0 | +0 % |
| 1971 | 20 | +0 | +0 % |
| 1970 | 20 | +0 | +0 % |
| 1969 | 20 | +0 | +0 % |
| 1968 | 20 | +0 | +0 % |
| 1967 | 20 | +0 | +0 % |
| 1966 | 20 | +0 | +0 % |
| 1965 | 20 | +0 | +0 % |
| 1964 | 20 | +0 | +0 % |
| 1963 | 20 | +0 | +0 % |
| 1962 | 20 | +0 | +0 % |
| 1961 | 20 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie totale du territoire : les terres émergées avec les eaux intérieures et, le cas échéant, les eaux côtières. C'est le chiffre que l'on donne habituellement comme superficie d'un pays dans les ouvrages de référence et les encyclopédies. C'est aussi de lui que se calcule la part des aires naturelles protégées, parce que celles-ci comprennent des espaces marins, absents de la superficie des terres.
Important : C'est la superficie « encyclopédique » d'un pays. Les parts foncières — forêts, terres arables, terres agricoles — se calculent non pas sur elle, mais sur la superficie des terres.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.