Pollution de l'air PM2,5 au Laos en 2023 — 26 µg/m³. Rang mondial : 140 sur 200. Depuis 1990, l'indicateur a diminué de 35,2 %.
1990–2023 · µg/m³
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Laos
| Année | µg/m³ | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26 | +0,6 | +2,5 % |
| 2022 | 25,3 | −0,7 | −2,78 % |
| 2021 | 26,1 | −2 | −7,07 % |
| 2020 | 28,1 | +0,2 | +0,65 % |
| 2019 | 27,9 | +1,7 | +6,64 % |
| 2018 | 26,1 | −0,1 | −0,57 % |
| 2017 | 26,3 | −3,4 | −11,51 % |
| 2016 | 29,7 | +3,4 | +12,88 % |
| 2015 | 26,3 | −2,7 | −9,38 % |
| 2014 | 29 | +0,5 | +1,87 % |
| 2013 | 28,5 | +2,1 | +7,93 % |
| 2012 | 26,4 | −2,2 | −7,7 % |
| 2011 | 28,6 | −2,7 | −8,73 % |
| 2010 | 31,3 | +3,8 | +13,99 % |
| 2009 | 27,5 | −2,3 | −7,67 % |
| 2008 | 29,8 | −0,2 | −0,79 % |
| 2007 | 30 | −3,3 | −9,82 % |
| 2006 | 33,3 | −5 | −12,97 % |
| 2005 | 38,3 | +0,2 | +0,42 % |
| 2004 | 38,1 | +2,6 | +7,47 % |
| 2003 | 35,4 | −2,1 | −5,47 % |
| 2002 | 37,5 | +0,3 | +0,89 % |
| 2001 | 37,2 | −0,5 | −1,41 % |
| 2000 | 37,7 | −0 | −0,01 % |
| 1999 | 37,7 | −0,2 | −0,63 % |
| 1998 | 37,9 | −0,2 | −0,62 % |
| 1997 | 38,2 | −0,2 | −0,62 % |
| 1996 | 38,4 | +0,2 | +0,61 % |
| 1995 | 38,2 | −0,7 | −1,82 % |
| 1994 | 38,9 | −0,2 | −0,61 % |
| 1993 | 39,1 | −0,2 | −0,61 % |
| 1992 | 39,4 | −0,2 | −0,6 % |
| 1991 | 39,6 | −0,5 | −1,18 % |
| 1990 | 40,1 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Concentration annuelle moyenne de particules en suspension de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, pondérée par la population : celle à laquelle les habitants sont réellement exposés, et non la moyenne sur le territoire. La recommandation de l'OMS de 2021 est de 5 µg/m³ au maximum ; dans les pays les plus pollués, les valeurs sont plus de dix fois supérieures.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Combien de décès pour 100 000 personnes sont attribués à l'air pollué, à l'extérieur comme dans le logement.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Démographie Part de la population urbaineLa part des habitants du pays qui vivent en ville — le niveau d'urbanisation.
Territoire et ressources Part des forêts dans la superficie du paysQuelle part du territoire du pays est couverte de forêt.
Territoire et ressources Superficie forestièreSuperficie absolue des forêts, en kilomètres carrés.
Territoire et ressources Aires naturelles protégéesPart des terres et des mers sous protection — réserves, parcs nationaux, sanctuaires.