Taux de scolarisation dans le primaire à Oman en 2018 — 86,3 %. Rang mondial : 55 sur 72. Depuis 1973, l'indicateur a augmenté de 72,9 pp.
1973–2018 · % des enfants de l'âge correspondant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Oman
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2018 | 86,3 | −7 pp |
| 2017 | 93,3 | −1,7 pp |
| 2016 | 95 | +0,9 pp |
| 2015 | 94,1 | +0,2 pp |
| 2014 | 93,9 | −0,3 pp |
| 2013 | 94,2 | −2,2 pp |
| 2012 | 96,4 | +1 pp |
| 2011 | 95,4 | — |
| 2009 | 93 | — |
| 2003 | 81,8 | −1,5 pp |
| 2002 | 83,3 | +0,1 pp |
| 2001 | 83,2 | +1,1 pp |
| 2000 | 82,1 | +0,9 pp |
| 1999 | 81,2 | +1,6 pp |
| 1998 | 79,6 | +0,5 pp |
| 1997 | 79 | +0,7 pp |
| 1996 | 78,3 | +2,6 pp |
| 1995 | 75,7 | +1,5 pp |
| 1994 | 74,2 | +1,2 pp |
| 1993 | 73 | +3,4 pp |
| 1992 | 69,6 | +1,4 pp |
| 1991 | 68,2 | +1,1 pp |
| 1990 | 67,2 | +1,2 pp |
| 1989 | 66 | +1,1 pp |
| 1988 | 64,8 | −0,6 pp |
| 1987 | 65,5 | +2,2 pp |
| 1986 | 63,2 | +5,9 pp |
| 1985 | 57,4 | +2,4 pp |
| 1984 | 55 | +6,4 pp |
| 1983 | 48,5 | +3,1 pp |
| 1982 | 45,5 | +2,6 pp |
| 1981 | 42,9 | — |
| 1979 | 37,8 | +3 pp |
| 1978 | 34,8 | — |
| 1976 | 27,2 | +1 pp |
| 1975 | 26,3 | +7,4 pp |
| 1974 | 18,9 | +5,6 pp |
| 1973 | 13,3 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux net de scolarisation dans le primaire : part des enfants ayant l'âge officiel de la scolarité primaire qui y sont inscrits, rapportée à l'ensemble des enfants de cet âge. Contrairement au taux brut, il ne peut pas dépasser 100 %, car il laisse de côté les élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Quelle part des enfants atteint la dernière année de l'école primaire.
Science et éducation Enfants non scolarisésCombien d'enfants d'âge scolaire ne sont pas à l'école, en valeur absolue.
Science et éducation Part des enfants non scolarisésQuelle part des enfants d'âge scolaire n'est pas à l'école.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le secondaireTaux brut de scolarisation dans l'enseignement secondaire.