Publications scientifiques au Monténégro en 2023 — 255 art.. Rang mondial : 119 sur 197.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Monténégro
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 255 | −12 | −4,58 % |
| 2022 | 267 | −17 | −5,9 % |
| 2021 | 284 | −1 | −0,51 % |
| 2020 | 285 | +29 | +11,53 % |
| 2019 | 256 | +8 | +3,03 % |
| 2018 | 248 | −28 | −10,12 % |
| 2017 | 276 | +48 | +21,2 % |
| 2016 | 228 | +10 | +4,78 % |
| 2015 | 217 | +27 | +13,96 % |
| 2014 | 191 | +4 | +1,91 % |
| 2013 | 187 | +32 | +20,83 % |
| 2012 | 155 | +19 | +13,61 % |
| 2011 | 136 | +29 | +27,34 % |
| 2010 | 107 | +35 | +49,59 % |
| 2009 | 72 | +6 | +9,5 % |
| 2008 | 65 | +3 | +4,83 % |
| 2007 | 62 | +62 | — |
| 2006 | 0 | +0 | — |
| 2005 | 0 | +0 | — |
| 2004 | 0 | +0 | — |
| 2003 | 0 | +0 | — |
| 2002 | 0 | +0 | — |
| 2001 | 0 | +0 | — |
| 2000 | 0 | +0 | — |
| 1999 | 0 | +0 | — |
| 1998 | 0 | +0 | — |
| 1997 | 0 | +0 | — |
| 1996 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Nombre de chercheurs pour 1 million d'habitants, en équivalent temps plein.
Science et éducation Dépenses de R-D (% du PIB)Dépenses intérieures brutes de recherche et développement en pourcentage du PIB.
Science et éducation Demandes de brevet des résidentsCombien de demandes de brevets les résidents du pays déposent chaque année.
Science et éducation Taux d'alphabétisationPart des adultes capables de lire et d'écrire des textes simples sur la vie quotidienne.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le primaireTaux net de scolarisation : part des enfants d'âge scolaire qui fréquentent l'école primaire.