Publications scientifiques au Kosovo en 2023 — 495 art.. Rang mondial : 101 sur 197.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Kosovo
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 495 | +109 | +28,32 % |
| 2022 | 386 | +103 | +36,23 % |
| 2021 | 283 | +37 | +14,79 % |
| 2020 | 247 | −3 | −1,11 % |
| 2019 | 250 | +16 | +6,91 % |
| 2018 | 234 | +22 | +10,48 % |
| 2017 | 211 | +40 | +23,08 % |
| 2016 | 172 | +43 | +33,04 % |
| 2015 | 129 | +16 | +14,11 % |
| 2014 | 113 | −2 | −1,9 % |
| 2013 | 115 | +6 | +5,84 % |
| 2012 | 109 | +6 | +5,43 % |
| 2011 | 103 | −8 | −7,1 % |
| 2010 | 111 | +13 | +13,52 % |
| 2009 | 98 | +40 | +70,4 % |
| 2008 | 58 | +58 | — |
| 2007 | 0 | +0 | — |
| 2006 | 0 | +0 | — |
| 2005 | 0 | +0 | — |
| 2004 | 0 | +0 | — |
| 2003 | 0 | +0 | — |
| 2002 | 0 | +0 | — |
| 2001 | 0 | +0 | — |
| 2000 | 0 | +0 | — |
| 1999 | 0 | +0 | — |
| 1998 | 0 | +0 | — |
| 1997 | 0 | +0 | — |
| 1996 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.