Publications scientifiques au Liechtenstein en 2023 — 51 art.. Rang mondial : 153 sur 197. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 323,9 %.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Liechtenstein
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 51 | +7 | +14,87 % |
| 2022 | 45 | +1 | +3,05 % |
| 2021 | 43 | +6 | +16,73 % |
| 2020 | 37 | +6 | +20,64 % |
| 2019 | 31 | −0 | −0,87 % |
| 2018 | 31 | −5 | −14,16 % |
| 2017 | 36 | −9 | −19,62 % |
| 2016 | 45 | +12 | +36,8 % |
| 2015 | 33 | −7 | −17,7 % |
| 2014 | 40 | +8 | +26,72 % |
| 2013 | 31 | +1 | +4,9 % |
| 2012 | 30 | −8 | −21,48 % |
| 2011 | 38 | +2 | +4,51 % |
| 2010 | 37 | +14 | +61,03 % |
| 2009 | 23 | −17 | −42,68 % |
| 2008 | 40 | +15 | +57,97 % |
| 2007 | 25 | −10 | −27,66 % |
| 2006 | 35 | +0 | +0,7 % |
| 2005 | 34 | +15 | +77,93 % |
| 2004 | 19 | +4 | +22,94 % |
| 2003 | 16 | +8 | +103,1 % |
| 2002 | 8 | −0 | −5,72 % |
| 2001 | 8 | −8 | −48,2 % |
| 2000 | 16 | −2 | −12,42 % |
| 1999 | 18 | +14 | +302,67 % |
| 1998 | 5 | −13 | −74,3 % |
| 1997 | 18 | +5 | +44,95 % |
| 1996 | 12 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Nombre de chercheurs pour 1 million d'habitants, en équivalent temps plein.
Science et éducation Dépenses de R-D (% du PIB)Dépenses intérieures brutes de recherche et développement en pourcentage du PIB.
Science et éducation Dépenses d'éducation (% du PIB)Dépenses publiques d'éducation, tous niveaux confondus, en pourcentage du PIB.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le primaireTaux net de scolarisation : part des enfants d'âge scolaire qui fréquentent l'école primaire.